Radarové snímky

Výška mraků: 682m

Venkovní teplota

Vzduch: -8.5 °C

Při zemi: -9.3 °C

Wind Chill: -8.8 °C

Rosný bod: -11.5 °C

MIN: -12.0°C [02:01h]

MAX: -7.7°C [13:43h]

Vlhkost

Vlhkost: 79 %

Při zemi: 87 %

MIN: 72% [11:57h]

MAX: 80% [02:13h]

Vítr směr a rychlost

Rychlost: 1.6 m/s

Náraz: 0.6 m/s

Směr: N/A

MAX: 10.4m/s [02:05h]

Tlak vzduchu

Tlak: 1027.8 hPa

Srážky

Srážky: 0.0 mm/h

Východ: 07:13h

Západ: 16:55h

100.0%

 

Aktuální počasí za poslední 3 hodiny

Nabízíme Vám přehled počasí za posledních 3 hodin, které se vztahují na grafy zobrazené níže na stránce. Aktualizace grafů probíha po 10-ti minutách. Pro detailnější a hlavně pro zobrazeni MIN/MAX hodnot a hodnot z předešlých hodin, dnů i měsíců prosím klikněte v menu na přesný výběr měřené veličiny.


Čas Teplota Vítr rychlost Vítr směr Vlhkost Tlak vzduchu Srážky
22:17 -8.5 °C 9.82 km/hod 315 ° 78.7 % 996.4 hPa 0.00 mm
21:17 -8.5 °C 8.15 km/hod 23 ° 77.5 % 996.0 hPa 0.00 mm
20:17 -8.5 °C 9.45 km/hod 338 ° 77.2 % 995.9 hPa 0.00 mm
19:17 -8.5 °C 13.33 km/hod 23 ° 77.0 % 995.5 hPa 0.00 mm
18:17 -8.6 °C 12.59 km/hod 338 ° 77.0 % 994.5 hPa 0.00 mm
17:17 -8.5 °C 12.22 km/hod 315 ° 76.6 % 993.8 hPa 0.00 mm
16:17 -8.2 °C 13.33 km/hod 23 ° 75.0 % 992.3 hPa 0.00 mm
15:17 -8.1 °C 14.26 km/hod 0 ° 73.4 % 992.3 hPa 0.00 mm
14:17 -8.0 °C 14.45 km/hod 315 ° 72.0 % 994.7 hPa 0.00 mm
13:17 -8.6 °C 15.00 km/hod 23 ° 72.3 % 996.0 hPa 0.00 mm
12:17 -9.4 °C 18.71 km/hod 23 ° 73.1 % 996.0 hPa 0.00 mm
11:17 -10.2 °C 18.52 km/hod 23 ° 74.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
10:17 -10.7 °C 17.78 km/hod 23 ° 75.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
09:17 -11.3 °C 19.08 km/hod 23 ° 76.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
08:17 -11.7 °C 18.15 km/hod 45 ° 77.2 % 996.0 hPa 0.00 mm
07:17 -11.8 °C 17.96 km/hod 23 ° 78.1 % 996.0 hPa 0.00 mm
06:17 -11.8 °C 18.15 km/hod 338 ° 79.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
05:17 -11.9 °C 17.59 km/hod 23 ° 80.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
04:17 -11.9 °C 17.78 km/hod 23 ° 80.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
03:17 -12.0 °C 19.45 km/hod 23 ° 79.7 % 996.0 hPa 0.00 mm
02:17 -11.8 °C 19.26 km/hod 23 ° 77.7 % 996.0 hPa 0.00 mm
01:17 -11.9 °C 20.37 km/hod 23 ° 77.0 % 996.0 hPa 0.00 mm
00:17 -11.9 °C 21.48 km/hod 23 ° 77.5 % 996.0 hPa 0.00 mm
23:17 -12.1 °C 21.85 km/hod 23 ° 79.7 % 996.0 hPa 0.00 mm

Teplota, vlhkost a rosný bod

Teplota, vlhkost a rosný bod

Rychlost, směr a náraz větru

Rychlost, směr a náraz větru

Atmosférické srážky za 1 hodinu i celkově

Atmosférické srážky za 1 hodinu i celkově

Atmosférické tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře

Atmosférické tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře

Napište vzkaz

Anketa

Partneři meteostanice:

e-pocasi.cz

napajedla.cz

Návštěvnost na webu:

toplist.cz