Dobrý podvečer. Venku je mírně a teplota stoupá, aktuálně je 17.5°C. s rychlostí 1.1 m/s. Základna mraků je ve výšce 1114m.

Minimální a maximální hodnoty

Minimální a maximální hodnoty měřená od 1.ledna 2010. Naleznete zde jak data z dnešního dne, tak i za celý měsíc, rok a za celkový provoz meteorologické stanice.

Dnes

Teplota ve 2 metrech:MIN: 12.3°C [Dnes v 05:57h]MAX: 17.5°C [Dnes v 15:54h]
Teplota při zemi v 5-ti cm:MIN: 12.0°C [Dnes v 05:37h]MAX: 17.9°C [Dnes v 15:17h]
Rosný bod:MIN: 10.2°C [Dnes v 01:37h]MAX: 12.9°C [Dnes v 15:49h]
Rychlost větru:MIN: 0.0m/s [Dnes v 00:17h]MAX: 2.1m/s [Dnes v 15:37h]
Náraz větru:MIN: 0.0m/s [Dnes v 00:02h]MAX: 3.7m/s [Dnes v 12:17h]
Tlak vzduchu:MIN: 1009.9hPa [Dnes v 15:48h]MAX: 1013.1hPa [Dnes v 00:00h]
Srážky:MIN: 0.0mm [Dnes v 00:00h]MAX: 0.0mm [Dnes v 00:00h]

Tento měsíc

Teplota ve 2 metrech:MIN: 5.2°C [06.09. 2010]MAX: 20.6°C [02.09. 2010]
Teplota při zemi v 5-ti cm:MIN: 3.8°C [Včera v 05:55h]MAX: 28.3°C [Včera v 10:59h]
Rosný bod:MIN: 3.2°C [06.09. 2010]MAX: 13.9°C [02.09. 2010]
Rychlost větru:MIN: 0.0m/s [02.09. 2010]MAX: 3.6m/s [01.09. 2010]
Náraz větru:MIN: 0.0m/s [01.09. 2010]MAX: 10.5m/s [01.09. 2010]
Tlak vzduchu:MIN: 1008.9hPa [01.09. 2010]MAX: 1021.4hPa [05.09. 2010]
Srážky:MIN: 0.0mm [01.09. 2010]MAX: 0.7mm [01.09. 2010]

Rekordy za rok 2010

Teplota ve 2 metrech:MIN: -16.3°C [27.01. 2010]MAX: 35.8°C [15.07. 2010]
Teplota při zemi v 5-ti cm:MIN: -17.2°C [27.01. 2010]MAX: 43.2°C [15.07. 2010]
Rosný bod:MIN: -19.4°C [27.01. 2010]MAX: 24.9°C [13.07. 2010]
Rychlost větru:MIN: 0.0m/s [01.01. 2010]MAX: 6.4m/s [04.04. 2010]
Náraz větru:MIN: 0.0m/s [01.01. 2010]MAX: 13.0m/s [07.02. 2010]
Tlak vzduchu:MIN: 989.6hPa [30.01. 2010]MAX: 1046.8hPa [28.01. 2010]
Srážky:MIN: 0.0mm [01.01. 2010]MAX: 13.8mm [24.07. 2010]

Absolutní rekordy od 1.ledna 2010

Teplota ve 2 metrech:MIN: -16.3°C [27.01. 2010]MAX: 35.8°C [15.07. 2010]
Teplota při zemi v 5-ti cm:MIN: -17.2°C [27.01. 2010]MAX: 43.2°C [15.07. 2010]
Rosný bod:MIN: -19.4°C [27.01. 2010]MAX: 24.9°C [13.07. 2010]
Rychlost větru:MIN: 0.0m/s [23.12. 2009]MAX: 6.4m/s [04.04. 2010]
Náraz větru:MIN: 0.0m/s [23.12. 2009]MAX: 13.0m/s [07.02. 2010]
Tlak vzduchu:MIN: 989.6hPa [30.01. 2010]MAX: 1046.8hPa [28.01. 2010]
Srážky:MIN: 0.0mm [22.12. 2009]MAX: 13.8mm [24.07. 2010]


Partneři meteostanice:

e-pocasi.cz

napajedla.cz

Návštěvnost na webu:

toplist.cz