Den | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 6 | -1 | 8 | -1 | 10 | 5 | 13 | 4 | 19 | 9 | --- | --- | 34 | 19 | 27 | 18 | 31 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 5 | -2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 18 | 2 | 21 | 8 | --- | --- | 27 | 18 | 26 | 18 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | -3 | 8 | 1 | 13 | 4 | 18 | 12 | 15 | 8 | --- | --- | 24 | 15 | 24 | 15 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -1 | -3 | 2 | -1 | 16 | 6 | 19 | 11 | 15 | 7 | --- | --- | 25 | 12 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3 | -1 | 0 | -6 | 12 | 2 | 21 | 11 | 8 | 3 | --- | --- | 26 | 12 | 28 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | -2 | 2 | -7 | 11 | 1 | 14 | 8 | 11 | 5 | --- | --- | 31 | 12 | 28 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -2 | -6 | 4 | -9 | 18 | 9 | 18 | 4 | 13 | 4 | --- | --- | 27 | 15 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | -4 | 4 | -1 | 15 | 6 | 19 | 6 | 16 | 2 | --- | --- | 21 | 11 | 26 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 19 | 7 | 14 | 9 | --- | --- | 21 | 12 | 29 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | -1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 12 | 6 | 18 | 8 | --- | --- | 22 | 13 | 31 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 20 | 6 | --- | --- | 25 | 9 | 26 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 4 | -2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | --- | --- | 19 | 11 | 28 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5 | 1 | 6 | -2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | --- | --- | 23 | 13 | 23 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 5 | -3 | 8 | 4 | 11 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | --- | --- | 22 | 14 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4 | -3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 14 | 4 | 9 | 7 | --- | --- | 24 | 11 | 24 | 11 | --- | --- | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- |
16 | 6 | 2 | 10 | -1 | 9 | 6 | 16 | 0 | 14 | 8 | --- | --- | 23 | 12 | 23 | 15 | --- | --- | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- |
17 | 7 | 0 | 11 | -1 | 18 | 5 | 17 | 5 | 19 | 9 | --- | --- | 25 | 10 | 24 | 13 | --- | --- | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- |
18 | 5 | -3 | 11 | -2 | 10 | 4 | 20 | 4 | 21 | 8 | --- | --- | 26 | 12 | 30 | 19 | --- | --- | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | -6 | 10 | -2 | 9 | -1 | 21 | 5 | --- | --- | --- | --- | 29 | 14 | 29 | 20 | --- | --- | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | -3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 21 | 5 | --- | --- | 27 | 17 | 31 | 16 | 28 | 20 | --- | --- | 21 | 10 | --- | --- | --- | --- |
21 | -1 | -7 | 11 | 1 | 14 | -2 | 19 | 5 | --- | --- | 27 | 16 | 30 | 18 | 21 | 16 | --- | --- | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- |
22 | -4 | -9 | 7 | -3 | 16 | 2 | 19 | 5 | --- | --- | 26 | 17 | 27 | 16 | 23 | 15 | --- | --- | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- |
23 | -3 | -9 | -1 | -5 | 18 | 3 | 16 | 7 | --- | --- | 26 | 18 | 29 | 19 | 26 | 15 | --- | --- | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- |
24 | -3 | -4 | 1 | -5 | 15 | 6 | 20 | 11 | --- | --- | 28 | 17 | 30 | 17 | 29 | 17 | --- | --- | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- |
25 | -2 | -5 | 8 | -3 | 11 | 2 | 24 | 14 | --- | --- | 31 | 17 | 32 | 17 | 28 | 18 | --- | --- | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- |
26 | 1 | -5 | 14 | -1 | 10 | 2 | 26 | 14 | --- | --- | 33 | 20 | 33 | 18 | 29 | 17 | --- | --- | 20 | 7 | --- | --- | --- | --- |
27 | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | 14 | 9 | --- | --- | 31 | 20 | 24 | 17 | 28 | 18 | --- | --- | 18 | 8 | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | -2 | 16 | -2 | 10 | 3 | 15 | 7 | --- | --- | 24 | 16 | 30 | 16 | 30 | 18 | --- | --- | 11 | 3 | --- | --- | --- | --- |
29 | 3 | -5 | | | 14 | 2 | 12 | 8 | --- | --- | 27 | 12 | 30 | 21 | 31 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | -3 | -10 | | | 18 | 2 | 17 | 9 | --- | --- | 32 | 14 | 29 | 18 | 28 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 2 | -7 | | | 19 | 4 | | | --- | --- | | | 29 | 18 | 30 | 17 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
Vysoký | 7 | 16 | 19 | 26 | 21 | 33 | 34 | 31 | 31 | 24 | --- | --- |
Vysoký průměr | 2 | 7 | 12 | 16 | 15 | 28 | 27 | 27 | 25 | 19 | --- | --- |
Průměr | -1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 23 | 21 | 22 | 20 | 14 | --- | --- |
Nízký průměr | -3 | -1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 15 | 16 | 15 | 10 | --- | --- |
Nízký | -10 | -9 | -2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | 12 | 3 | --- | --- |
|
Barevná stupnice |
< -15 | -15 - -11 | -11 - -7 | -7 - -3 | -3 - 1 | 1 - 5 | 5 - 9 | 9 - 13 | 13 - 17 | 17 - 21 | 21 - 25 | 25 - 29 | 29 - 33 | 33 - 37 | 37 > |
Meteorologická stanice posílá data do Weather Underground odkud jsou pak data zpracována do reportu, který zde právě vidíte.