2025 | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | Srp | Zář | Řij | Lis | Pro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 | -5,0 | -1,2 | -4,7 | 5,1 | -2,7 | 7,4 | 6,0 | 8,1 | 8,9 | 23,4 | ||||||||||||||
2 | -5,0 | 0,3 | -3,8 | 3,3 | -1,2 | 7,6 | 4,9 | 11,8 | 7,8 | 27,4 | ||||||||||||||
3 | -3,6 | 2,7 | -5,0 | 3,5 | -3,1 | 8,8 | 3,0 | 16,8 | 10,9 | 28,1 | ||||||||||||||
4 | -3,7 | 1,9 | -6,7 | 2,9 | -3,2 | 11,7 | 2,4 | 20,6 | 10,3 | 17,7 | ||||||||||||||
5 | -4,5 | 0,9 | -6,4 | 3,6 | -3,5 | 15,5 | 2,3 | 15,1 | 7,8 | 12,3 | ||||||||||||||
6 | 0,1 | 6,4 | 0,5 | 4,2 | 1,8 | 18,6 | -0,7 | 2,9 | 6,6 | 12,4 | ||||||||||||||
7 | -0,4 | 2,4 | 1,4 | 4,9 | 5,6 | 18,9 | -0,1 | 5,6 | 7,5 | 16,4 | ||||||||||||||
8 | 0,3 | 4,8 | 0,4 | 5,4 | 3,1 | 19,4 | 2,1 | 11,6 | 5,2 | 14,7 | ||||||||||||||
9 | 2,1 | 9,7 | -1,0 | 6,3 | 9,0 | 18,8 | -2,8 | 14,6 | 1,3 | 14,1 | ||||||||||||||
10 | -0,5 | 7,2 | -2,9 | 6,7 | 9,2 | 18,6 | 3,2 | 10,5 | 0,6 | 18,8 | ||||||||||||||
11 | -3,0 | 2,0 | -5,6 | 6,0 | 5,8 | 13,3 | 2,2 | 16,4 | 7,5 | 15,6 | ||||||||||||||
12 | -1,0 | 2,0 | 0,4 | 3,1 | 3,9 | 16,5 | 7,8 | 17,7 | 1,9 | 17,0 | ||||||||||||||
13 | -3,1 | 0,3 | -0,7 | 3,1 | 3,7 | 12,4 | 7,6 | 18,5 | 2,4 | 17,2 | ||||||||||||||
14 | -3,9 | 1,2 | -3,2 | -0,1 | 1,6 | 4,3 | 10,9 | 20,8 | ||||||||||||||||
15 | -2,1 | 1,4 | -4,9 | -0,1 | 1,8 | 4,4 | 12,1 | 15,6 | ||||||||||||||||
16 | 0,8 | 2,1 | -7,6 | 0,2 | -0,6 | 5,4 | 11,5 | 23,9 | ||||||||||||||||
17 | 0,5 | 3,3 | -8,8 | -0,3 | -2,8 | 3,3 | 16,2 | 25,2 | ||||||||||||||||
18 | -1,6 | 0,8 | -7,2 | -0,6 | -5,5 | 4,9 | 9,1 | 17,9 | ||||||||||||||||
19 | -2,3 | -0,8 | -10,0 | 1,9 | -5,8 | 9,1 | 6,4 | 17,5 | ||||||||||||||||
20 | -2,0 | -0,2 | -8,1 | 2,6 | -2,8 | 12,0 | 10,1 | 20,4 | ||||||||||||||||
21 | -2,2 | 0,2 | -6,2 | 4,4 | -0,8 | 15,4 | 8,0 | 24,1 | ||||||||||||||||
22 | -2,1 | 0,1 | -2,1 | 6,0 | 0,4 | 15,7 | 11,2 | 22,7 | ||||||||||||||||
23 | -1,4 | 3,6 | -5,1 | 5,6 | 9,2 | 16,0 | 9,1 | 24,7 | ||||||||||||||||
24 | -1,1 | 5,5 | 0,5 | 10,4 | 6,7 | 15,1 | 10,1 | 22,0 | ||||||||||||||||
25 | 0,8 | 7,4 | -0,5 | 8,7 | 6,2 | 15,5 | 9,7 | 13,1 | ||||||||||||||||
26 | 3,9 | 10,0 | 4,3 | 7,5 | 3,1 | 15,1 | 7,5 | 16,3 | ||||||||||||||||
27 | 3,4 | 11,6 | 2,4 | 7,4 | 5,6 | 11,9 | 2,7 | 17,9 | ||||||||||||||||
28 | 4,2 | 13,2 | -0,1 | 9,1 | 3,0 | 14,9 | 2,9 | 22,0 | ||||||||||||||||
29 | 1,9 | 10,3 | 8,2 | 14,2 | 6,6 | 24,3 | ||||||||||||||||||
30 | 1,5 | 12,0 | 6,3 | 13,3 | 7,6 | 24,5 | ||||||||||||||||||
31 | -2,1 | 6,2 | 5,0 | 11,1 | ||||||||||||||||||||
MAX: | 13,2 | 10,4 | 19,4 | 25,2 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
AVG: | 1,5 | 0,5 | 7,4 | 11,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
MIN: | -5,0 | -10,0 | -5,8 | -2,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Spuštěny nové webové stránky, které budou připraveny na novou meteorologickou stanici - nové data.
12.května 2025