Teplota max / min
20,6 / 12,0 °C
ø 15,7 °C
Vlhkost ø
84 %
max 92 %
Tlak ø
1 021,3 hPa
 
Nejvyšší náraz
3,3 m/s
 
Úhrn srážek
0,3 mm
281 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:53:18 12,0 89 10,3 11,9 6,2 1 018,3 0,3 0,3 V 0,00
23:49:18 12,2 89 10,5 12,2 6,2 1 018,3 0,3 0,5 JJZ 0,00
23:43:18 12,2 89 10,5 12,3 6,2 1 018,3 0,1 0,5 JJZ 0,00
23:39:18 12,2 89 10,5 12,2 6,2 1 018,3 0,2 0,2 JJZ 0,00
23:33:18 12,3 89 10,5 12,4 6,2 1 018,3 0,2 0,9 JJZ 0,00
23:29:18 12,2 89 10,5 12,3 6,3 1 018,3 0,1 0,9 SSZ 0,00
23:23:18 12,3 89 10,6 12,5 6,3 1 018,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
23:19:18 12,5 89 10,7 12,7 6,3 1 018,4 0,0 0,0 SV 0,00
23:13:18 12,8 89 11,1 13,1 6,3 1 018,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
23:09:18 12,8 89 11,1 13,1 6,4 1 018,4 0,1 0,1 JJZ 0,00
23:03:18 12,6 89 10,9 12,7 6,4 1 018,4 0,2 0,9 JJZ 0,00
22:59:18 12,8 89 11,0 13,0 6,4 1 018,3 0,2 0,9 JJZ 0,00
22:53:18 12,9 89 11,1 13,2 6,4 1 018,3 0,1 0,5 JJZ 0,00
22:49:18 13,0 88 11,1 13,2 6,5 1 018,4 0,2 0,2 JJZ 0,00
22:43:18 13,1 88 11,3 13,5 6,5 1 018,4 0,0 0,5 JJZ 0,00
22:39:18 13,0 88 11,0 13,3 6,5 1 018,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
22:33:18 13,3 89 11,4 13,8 6,6 1 018,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
22:29:18 13,2 88 11,3 13,6 6,6 1 018,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
22:23:18 13,2 89 11,4 13,6 6,6 1 018,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
22:19:18 13,3 89 11,4 13,8 6,7 1 018,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
22:13:18 13,4 88 11,4 13,8 6,7 1 018,4 0,1 0,5 Z 0,00
22:09:18 13,6 88 11,5 14,0 6,7 1 018,4 0,1 0,1 SV 0,00
22:03:18 13,9 87 11,8 14,5 6,8 1 018,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
21:59:18 13,8 86 11,5 14,3 6,8 1 018,5 0,0 0,0 SSV 0,00
21:53:18 14,0 85 11,6 14,3 6,8 1 018,5 0,2 0,2 V 0,00
21:49:18 14,1 85 11,7 14,4 6,9 1 018,5 0,3 0,5 V 0,00
21:43:18 14,4 84 11,8 14,9 6,9 1 018,6 0,1 0,5 JJZ 0,00
21:39:18 14,4 84 11,8 14,9 6,9 1 018,6 0,1 0,5 JJZ 0,00
21:33:18 14,1 84 11,5 14,5 7,0 1 018,7 0,1 0,5 SV 0,00
21:29:18 14,2 84 11,6 14,6 7,0 1 018,6 0,1 0,1 V 0,00
21:23:18 14,4 83 11,7 14,7 7,0 1 018,6 0,3 0,3 V 0,00
21:19:18 14,4 84 11,7 14,7 7,1 1 018,6 0,4 0,9 SV 0,00
21:13:18 14,7 83 11,8 15,1 7,1 1 018,6 0,3 0,5 SV 0,00
21:09:18 14,9 82 11,9 15,3 7,1 1 018,6 0,2 0,5 SSV 0,00
21:03:18 15,0 82 12,0 15,5 7,1 1 018,6 0,1 0,1 V 0,00
20:59:18 14,8 83 11,9 15,2 7,2 1 018,6 0,3 0,3 JJZ 0,00
20:53:18 15,0 83 12,0 15,5 7,2 1 018,6 0,2 0,5 V 0,00
20:49:18 15,1 82 12,1 15,7 7,2 1 018,7 0,1 0,9 V 0,00
20:43:18 15,0 83 12,0 15,5 7,3 1 018,7 0,2 0,2 V 0,00
20:39:18 15,2 83 12,3 15,7 7,4 1 018,7 0,3 0,5 V 0,00
20:33:18 15,5 81 12,3 16,1 7,3 1 018,7 0,1 0,5 V 0,00
20:29:18 15,6 81 12,3 16,3 7,4 1 018,7 0,0 0,0 V 0,00
20:23:18 16,0 79 12,3 16,7 7,5 1 018,7 0,1 0,5 V 0,00
20:19:18 16,2 78 12,3 16,9 7,5 1 018,8 0,1 0,1 V 0,00
20:13:18 16,4 77 12,4 17,1 7,5 1 018,7 0,1 0,5 JJZ 0,00
20:09:18 16,5 76 12,3 17,1 7,6 1 018,7 0,1 0,5 JJZ 0,00
20:03:18 16,5 77 12,5 17,2 7,6 1 018,6 0,1 0,1 JJZ 0,00
19:59:18 16,6 77 12,5 17,2 7,6 1 018,7 0,2 0,2 JJZ 0,00
19:53:18 16,8 76 12,5 17,4 7,7 1 018,7 0,2 0,5 V 0,00
19:49:18 16,9 75 12,4 17,5 7,7 1 018,7 0,2 0,5 JJZ 0,00
19:43:18 16,8 76 12,5 17,5 7,8 1 018,6 0,1 0,5 V 0,00
19:39:18 16,7 76 12,5 17,4 7,8 1 018,6 0,1 0,5 V 0,00
19:33:18 16,9 76 12,6 17,6 7,8 1 018,7 0,2 0,5 V 0,00
19:29:18 17,1 75 12,7 17,7 7,9 1 018,7 0,3 0,5 V 0,00
19:23:18 17,0 76 12,8 17,7 7,9 1 018,7 0,2 0,5 JJZ 0,00
19:19:18 17,0 76 12,8 17,7 8,0 1 018,6 0,2 0,5 V 0,00
19:13:18 17,0 77 12,8 17,7 8,0 1 018,7 0,3 0,5 V 0,00
19:09:18 17,1 76 12,8 17,8 8,1 1 018,7 0,3 0,5 V 0,00
19:03:18 17,4 76 13,1 18,2 8,1 1 018,8 0,3 0,9 V 0,00
18:59:18 17,3 76 13,1 18,0 8,2 1 018,8 0,3 0,9 V 0,00
18:53:18 17,3 77 13,2 18,0 8,2 1 018,8 0,4 0,5 V 0,00
18:49:18 17,4 77 13,3 18,2 8,3 1 018,8 0,4 0,5 V 0,00
18:43:18 17,7 76 13,4 18,6 8,4 1 018,8 0,3 0,5 V 0,00
18:39:18 17,9 75 13,4 18,8 8,4 1 018,9 0,3 0,5 V 0,00
18:33:18 18,0 75 13,5 18,9 8,4 1 018,9 0,3 0,5 V 0,00
18:29:18 17,9 75 13,5 18,8 8,5 1 018,9 0,3 0,9 V 0,00
18:23:18 17,8 77 13,7 18,8 8,6 1 018,8 0,3 0,5 V 0,00
18:19:18 17,9 76 13,6 18,8 8,6 1 019,0 0,3 0,5 SV 0,00
18:13:18 18,2 75 13,6 19,2 8,7 1 019,0 0,3 0,5 V 0,00
18:09:18 18,3 73 13,4 19,1 8,7 1 019,0 0,3 0,5 V 0,00
18:03:18 18,4 73 13,4 19,3 8,8 1 019,1 0,3 0,5 SSZ 0,00
17:59:18 18,4 75 13,8 19,4 8,8 1 019,2 0,3 0,5 V 0,00
17:53:18 18,4 75 13,8 19,5 8,9 1 019,2 0,2 0,5 V 0,00
17:49:18 18,6 74 13,9 19,6 8,9 1 019,2 0,3 0,5 SV 0,00
17:43:18 18,8 73 13,9 19,7 9,0 1 019,2 0,4 0,9 JV 0,00
17:39:18 18,9 75 14,4 20,1 9,1 1 019,2 0,3 0,9 SV 0,00
17:33:18 19,2 74 14,3 20,5 9,1 1 019,2 0,2 0,9 JV 0,00
17:29:18 19,3 72 14,2 20,4 9,1 1 019,3 0,3 0,3 ZSZ 0,00
17:23:18 19,5 72 14,3 20,7 9,2 1 019,4 0,3 1,4 JJZ 0,00
17:19:18 19,5 70 13,9 20,5 9,3 1 019,3 0,3 0,9 SSV 0,00
17:13:18 19,6 71 14,2 20,8 9,3 1 019,5 0,2 0,2 JV 0,00
17:09:18 19,8 69 14,0 21,0 9,4 1 019,4 0,1 0,9 V 0,00
17:03:18 19,8 70 14,1 21,0 9,4 1 019,5 0,2 0,5 Z 0,00
16:59:18 19,9 72 14,7 21,3 9,4 1 019,5 0,2 0,5 V 0,00
16:53:18 20,1 71 14,7 21,4 9,5 1 019,5 0,3 0,9 Z 0,00
16:49:18 20,1 70 14,4 21,2 9,5 1 019,5 0,4 0,9 V 0,00
16:43:18 20,1 68 14,0 21,2 9,5 1 019,6 0,3 1,4 V 0,00
16:39:18 20,2 69 14,3 21,4 9,5 1 019,6 0,2 0,9 SSV 0,00
16:33:18 20,2 70 14,5 21,5 9,6 1 019,6 0,2 0,2 JV 0,00
16:29:18 20,4 71 15,0 21,9 9,6 1 019,6 0,2 0,9 Z 0,00
16:23:18 20,3 68 14,1 21,5 9,6 1 019,7 0,2 0,2 SV 0,00
16:19:18 20,4 71 14,9 21,7 9,6 1 019,7 0,4 0,9 Z 0,00
16:13:18 20,4 70 14,8 21,6 9,6 1 019,8 0,5 1,4 JJZ 0,00
16:09:18 20,5 68 14,3 21,7 9,6 1 019,7 0,3 0,9 SZ 0,00
16:03:18 20,5 68 14,4 21,8 9,7 1 019,8 0,1 0,5 JV 0,00
15:59:18 20,5 67 14,0 21,6 9,7 1 019,8 0,3 0,5 SSZ 0,00
15:53:18 20,5 66 14,0 21,5 9,7 1 019,9 0,4 1,4 JJZ 0,00
15:49:18 20,6 67 14,1 21,7 9,7 1 019,9 0,4 0,9 JJZ 0,00
15:43:18 20,5 69 14,6 21,5 9,7 1 019,9 0,7 0,9 SSV 0,00
15:39:18 20,6 68 14,4 21,5 9,7 1 020,0 0,7 1,9 JV 0,00
15:33:18 20,6 67 14,3 21,7 9,7 1 020,0 0,4 1,9 Z 0,00
15:29:18 20,6 68 14,4 21,8 9,7 1 020,0 0,4 0,5 SSZ 0,00
15:23:18 20,6 69 14,6 21,6 9,7 1 020,1 0,8 0,8 Z 0,00
15:19:18 20,4 68 14,4 21,1 9,7 1 020,1 0,9 1,9 JV 0,00
15:13:18 20,4 69 14,4 21,1 9,7 1 020,1 1,0 1,9 JV 0,00
15:09:18 20,3 69 14,4 21,0 9,7 1 020,2 1,0 1,4 JV 0,00
15:03:18 20,4 70 14,6 21,3 9,8 1 020,2 0,9 1,9 JV 0,00
14:59:18 20,3 70 14,6 20,9 9,8 1 020,3 1,3 2,3 SSV 0,00
14:53:18 20,1 68 14,0 20,5 9,8 1 020,3 1,2 2,8 JV 0,00
14:49:18 20,1 67 13,8 20,7 9,9 1 020,5 0,8 2,3 Z 0,00
14:43:18 20,1 70 14,4 21,1 9,9 1 020,6 0,6 0,9 S 0,00
14:39:18 20,2 69 14,3 21,0 9,9 1 020,6 0,8 1,4 JV 0,00
14:33:18 20,0 70 14,3 20,8 9,9 1 020,7 0,8 0,9 JV 0,00
14:29:18 20,1 72 14,9 21,1 9,9 1 020,7 0,8 0,9 Z 0,00
14:23:18 20,0 70 14,2 20,8 9,9 1 020,9 0,8 2,3 Z 0,00
14:19:18 19,9 70 14,2 20,8 9,9 1 020,9 0,6 0,9 JV 0,00
14:13:18 19,8 68 13,8 20,5 9,8 1 020,9 0,6 0,9 Z 0,00
14:09:18 19,9 69 13,9 20,8 9,9 1 021,0 0,6 1,9 Z 0,00
14:03:18 20,0 68 13,8 20,7 9,9 1 021,0 0,7 1,4 Z 0,00
13:59:18 20,0 72 14,8 21,1 9,9 1 021,0 0,6 0,9 SSV 0,00
13:53:18 19,6 74 14,9 20,7 9,8 1 021,2 0,7 0,9 JV 0,00
13:49:18 19,6 67 13,3 20,1 9,8 1 021,3 0,8 1,4 JZ 0,00
13:43:18 19,5 69 13,7 20,2 9,8 1 021,3 0,7 0,9 ZJZ 0,00
13:39:18 19,4 74 14,6 20,3 9,7 1 021,3 0,8 0,9 JZ 0,00
13:33:18 19,4 73 14,3 20,3 9,7 1 021,4 0,8 0,9 JV 0,00
13:29:18 19,3 69 13,3 19,7 9,8 1 021,4 1,0 1,4 SZ 0,00
13:23:18 19,1 73 14,2 19,7 9,8 1 021,5 1,0 1,9 ZJZ 0,00
13:19:18 19,2 74 14,5 19,9 9,8 1 021,6 1,0 2,3 JV 0,00
13:13:18 19,0 79 15,2 19,7 9,7 1 021,6 1,4 1,9 JV 0,00
13:09:18 18,7 77 14,6 19,3 9,7 1 021,7 1,2 2,3 SSV 0,00
13:03:18 18,6 82 15,4 19,5 9,8 1 021,8 1,2 2,3 JV 0,00
12:59:18 18,3 85 15,7 19,2 9,7 1 021,8 1,4 1,9 SSV 0,00
12:53:18 18,1 84 15,4 19,0 9,7 1 021,8 1,2 2,3 JV 0,00
12:49:18 18,1 88 16,1 19,3 9,7 1 021,9 1,1 1,9 JV 0,00
12:43:18 17,7 86 15,3 18,6 9,7 1 022,0 1,2 3,3 Z 0,00
12:39:18 17,5 87 15,3 18,4 9,7 1 022,1 1,2 2,8 Z 0,00
12:33:18 17,3 88 15,3 18,5 9,7 1 022,2 0,8 0,9 JV 0,00
12:29:18 17,5 89 15,7 19,0 9,7 1 022,2 0,5 1,4 JV 0,00
12:23:18 16,9 89 15,0 18,1 9,7 1 022,3 0,6 1,4 SV 0,00
12:19:18 16,8 89 15,0 17,7 9,8 1 022,4 1,0 1,0 SV 0,00
12:13:18 16,2 89 14,4 17,0 9,8 1 022,5 0,9 1,9 JV 0,00
12:09:18 16,3 89 14,5 17,3 9,8 1 022,5 0,6 1,4 JV 0,00
12:01:18 16,9 89 15,0 18,1 9,8 1 022,6 0,7 1,9 S 0,00
11:53:18 16,1 90 14,4 17,2 9,7 1 022,7 0,5 0,9 SSV 0,00
11:49:18 15,4 89 13,6 16,2 9,7 1 022,7 0,5 0,9 JV 0,00
11:43:18 15,7 89 13,9 16,6 9,6 1 022,8 0,5 0,9 SV 0,00
11:39:18 15,6 89 13,8 16,4 9,5 1 022,8 0,5 0,9 JJZ 0,00
11:33:18 15,3 90 13,6 16,0 9,4 1 022,8 0,6 1,4 JJZ 0,00
11:29:18 15,4 90 13,8 15,9 9,4 1 022,9 1,0 1,0 SV 0,00
11:23:18 14,9 90 13,2 15,3 9,3 1 022,9 0,9 2,3 JJV 0,00
11:19:18 15,2 90 13,7 15,9 9,3 1 022,9 0,6 0,9 JV 0,00
11:13:18 14,8 90 13,3 15,4 9,2 1 023,0 0,6 1,4 SSV 0,00
11:09:18 14,6 91 13,1 15,2 9,1 1 023,0 0,5 1,4 Z 0,00
11:03:18 14,6 91 13,2 15,0 9,1 1 022,9 0,8 0,8 SSZ 0,00
10:59:18 14,7 91 13,2 14,9 9,1 1 022,9 1,1 1,9 JV 0,00
10:53:18 14,6 91 13,2 14,7 9,1 1 023,0 1,2 1,9 SV 0,00
10:49:18 14,3 91 12,8 14,5 9,1 1 022,9 1,0 2,3 Z 0,00
10:43:18 15,1 91 13,7 15,8 9,0 1 023,0 0,6 1,4 SSV 0,00
10:39:18 15,0 91 13,5 15,8 9,0 1 023,1 0,5 1,4 JV 0,00
10:33:18 14,6 91 13,2 15,3 8,9 1 023,1 0,4 0,9 SV 0,00
10:29:18 14,3 91 12,9 14,8 8,9 1 023,1 0,5 0,9 Z 0,00
10:23:18 14,5 91 13,1 15,2 8,9 1 023,2 0,4 0,9 SSV 0,00
10:19:18 14,4 91 13,0 15,0 8,8 1 023,1 0,4 0,9 SSV 0,00
10:13:18 14,4 91 13,0 15,0 8,8 1 023,2 0,4 1,4 V 0,00
10:09:18 14,6 91 13,2 15,2 8,8 1 023,1 0,5 0,9 SZ 0,00
10:03:18 14,6 92 13,2 15,2 8,7 1 023,2 0,6 0,9 V 0,00
09:59:18 14,3 92 12,9 14,8 8,7 1 023,2 0,6 0,6 JJZ 0,00
09:53:18 14,3 91 12,9 14,8 8,7 1 023,1 0,6 0,9 Z 0,00
09:49:18 14,6 92 13,3 15,2 8,6 1 023,1 0,6 0,9 JV 0,00
09:43:18 14,7 92 13,3 15,5 8,5 1 023,1 0,4 0,9 JV 0,00
09:39:18 14,4 92 13,1 15,2 8,5 1 023,1 0,2 0,5 SSV 0,00
09:33:18 14,5 92 13,1 15,3 8,4 1 023,1 0,3 0,3 SV 0,00
09:29:18 14,4 92 13,1 15,1 8,4 1 023,0 0,4 0,9 JV 0,00
09:23:18 14,3 92 13,0 15,1 8,3 1 023,1 0,2 0,9 SSV 0,00
09:19:18 14,3 92 12,9 15,1 8,2 1 023,1 0,2 0,5 SSV 0,00
09:13:18 14,3 92 12,9 15,0 8,1 1 023,1 0,3 0,5 SV 0,00
09:09:18 14,2 92 12,9 14,8 8,1 1 023,1 0,4 0,5 JJZ 0,00
09:03:18 14,1 92 12,8 14,8 8,0 1 023,1 0,3 0,5 JV 0,00
08:59:18 14,1 92 12,8 14,9 7,9 1 023,1 0,1 0,9 JV 0,00
08:53:18 13,9 92 12,6 14,6 7,9 1 023,1 0,1 0,5 V 0,00
08:49:18 13,9 92 12,6 14,6 7,8 1 023,1 0,2 0,2 JJZ 0,02
08:43:18 13,6 92 12,3 14,1 7,8 1 023,1 0,3 0,5 JJZ 0,02
08:39:18 13,7 92 12,4 14,3 7,8 1 023,1 0,2 0,9 SV 0,00
08:33:18 13,7 92 12,4 14,4 7,7 1 023,0 0,1 0,1 SSZ 0,00
08:29:18 13,6 92 12,3 14,1 7,7 1 023,0 0,3 0,3 JJZ 0,00
08:23:18 13,6 92 12,3 14,2 7,7 1 022,9 0,2 0,5 V 0,00
08:19:18 13,5 92 12,2 14,0 7,7 1 022,9 0,2 0,5 JJZ 0,00
08:13:18 13,4 92 12,1 13,8 7,6 1 023,0 0,3 0,5 Z 0,00
08:09:18 13,4 92 12,1 13,8 7,6 1 022,9 0,3 0,5 Z 0,00
08:03:18 13,4 92 12,1 13,8 7,5 1 022,9 0,3 0,3 SV 0,00
07:59:18 13,3 92 12,0 13,6 7,5 1 022,9 0,5 0,5 JZ 0,00
07:53:18 13,3 92 12,0 13,6 7,4 1 022,9 0,5 0,5 ZJZ 0,00
07:49:18 13,4 92 12,1 13,7 7,4 1 022,9 0,5 0,5 SSZ 0,00
07:43:18 13,4 92 12,1 13,8 7,3 1 022,9 0,4 0,9 Z 0,00
07:39:18 13,3 92 12,0 13,8 7,3 1 023,0 0,2 0,5 JV 0,00
07:33:18 13,3 92 12,0 13,9 7,3 1 023,0 0,1 0,5 SZ 0,00
07:29:18 13,2 92 11,9 13,5 7,2 1 023,0 0,4 0,5 SSZ 0,00
07:23:18 13,1 92 11,8 13,2 7,2 1 023,0 0,7 0,9 SSZ 0,00
07:19:18 13,1 92 11,8 13,3 7,3 1 023,0 0,5 0,9 SZ 0,00
07:13:18 13,1 92 11,8 13,3 7,2 1 023,0 0,5 0,9 SZ 0,00
07:09:18 13,0 92 11,7 13,0 7,2 1 023,0 0,8 0,8 JJZ 0,00
07:03:18 13,0 92 11,7 13,0 7,3 1 023,0 0,8 1,4 SSZ 0,00
06:59:18 13,1 92 11,8 13,2 7,3 1 023,0 0,6 1,4 JJZ 0,00
06:53:18 13,3 92 12,0 13,7 7,3 1 022,9 0,3 0,5 SZ 0,00
06:49:18 13,2 92 11,9 13,7 7,3 1 023,0 0,2 0,5 SSZ 0,00
06:43:18 13,2 92 11,9 13,7 7,3 1 023,0 0,2 0,5 SSZ 0,00
06:39:18 13,2 92 11,9 13,6 7,3 1 022,9 0,3 0,5 JJZ 0,00
06:33:18 13,2 92 11,9 13,6 7,3 1 023,0 0,3 0,9 JJZ 0,00
06:29:18 13,2 92 11,9 13,5 7,3 1 023,0 0,4 0,4 Z 0,00
06:23:18 13,2 92 11,9 13,3 7,3 1 023,0 0,7 0,9 JJZ 0,00
06:19:18 13,2 92 11,9 13,3 7,4 1 023,1 0,7 1,4 SSZ 0,00
06:13:18 13,2 92 12,0 13,2 7,4 1 023,0 0,8 0,9 JJZ 0,00
06:09:18 13,4 92 12,1 13,6 7,4 1 023,0 0,7 1,4 ZSZ 0,00
06:03:18 13,5 92 12,2 14,0 7,4 1 023,0 0,2 1,4 JJZ 0,00
05:59:18 13,5 92 12,2 14,0 7,4 1 023,0 0,3 0,5 SZ 0,00
05:53:18 13,5 92 12,2 13,8 7,4 1 023,0 0,6 0,9 SZ 0,00
05:49:18 13,6 92 12,3 13,9 7,4 1 023,0 0,6 0,9 SSZ 0,00
05:43:18 13,6 92 12,3 14,0 7,5 1 023,0 0,5 0,9 SSZ 0,00
05:39:18 13,7 92 12,4 14,2 7,5 1 023,0 0,4 0,9 SSZ 0,00
05:33:18 13,7 92 12,4 14,2 7,5 1 022,9 0,3 0,5 SZ 0,00
05:29:18 13,7 92 12,5 14,2 7,5 1 022,9 0,3 0,5 ZJZ 0,00
05:23:18 13,7 92 12,4 14,2 7,5 1 022,8 0,3 0,5 Z 0,00
05:19:18 13,8 92 12,5 14,4 7,4 1 022,8 0,3 0,5 ZJZ 0,00
05:13:18 13,8 92 12,5 14,4 7,4 1 022,8 0,3 0,5 SZ 0,00
05:09:18 13,9 92 12,6 14,6 7,4 1 022,8 0,2 0,2 JJZ 0,00
05:03:17 13,9 92 12,6 14,6 7,4 1 022,9 0,1 0,1 JJZ 0,00
04:59:17 14,0 92 12,7 14,8 7,4 1 022,9 0,1 0,1 JJZ 0,00
04:49:18 14,0 92 12,7 14,7 7,4 1 023,0 0,2 0,5 JJZ 0,00
04:43:18 14,0 92 12,7 14,8 7,4 1 023,1 0,1 0,5 VSV 0,00
04:39:17 14,0 92 12,7 14,8 7,4 1 023,0 0,1 0,5 V 0,00
04:33:17 14,0 92 12,8 14,8 7,4 1 023,1 0,1 0,1 JJZ 0,00
04:29:17 14,0 92 12,7 14,8 7,4 1 023,1 0,1 0,5 JJZ 0,00
04:23:17 14,0 92 12,7 14,8 7,4 1 023,1 0,0 0,0 V 0,00
04:19:17 13,9 92 12,7 14,6 7,4 1 023,1 0,1 0,1 V 0,00
04:09:18 14,0 92 12,7 14,6 7,4 1 023,1 0,3 0,9 VSV 0,00
04:03:17 14,0 92 12,7 14,6 7,4 1 023,1 0,4 0,9 V 0,00
03:59:17 14,0 92 12,7 14,6 7,4 1 023,1 0,3 0,9 V 0,00
03:49:18 14,0 92 12,7 14,6 7,3 1 023,1 0,3 0,5 VSV 0,00
03:43:18 14,0 92 12,7 14,6 7,4 1 023,2 0,4 0,5 JJZ 0,00
03:39:17 13,9 92 12,6 14,4 7,4 1 023,2 0,5 0,9 JJZ 0,00
03:29:18 13,8 92 12,5 14,2 7,4 1 023,2 0,5 0,9 V 0,00
03:23:17 13,8 92 12,5 14,2 7,4 1 023,2 0,5 0,5 JJZ 0,00
03:19:17 13,8 92 12,4 14,2 7,4 1 023,2 0,6 0,9 SSV 0,00
03:09:17 14,0 92 12,6 14,5 7,4 1 023,3 0,5 0,5 JJZ 0,00
03:03:18 14,0 92 12,7 14,6 7,4 1 023,3 0,4 0,9 V 0,00
02:59:17 14,0 92 12,7 14,6 7,4 1 023,3 0,4 0,9 V 0,00
02:53:17 14,0 91 12,7 14,6 7,5 1 023,3 0,3 0,5 V 0,00
02:49:17 14,1 91 12,8 14,8 7,5 1 023,3 0,2 0,5 JJZ 0,00
02:43:17 14,3 91 12,9 15,1 7,5 1 023,3 0,1 0,5 JJZ 0,00
02:39:17 14,3 91 12,9 15,1 7,5 1 023,3 0,1 0,5 V 0,00
02:33:17 14,3 91 12,9 15,1 7,5 1 023,4 0,1 0,1 V 0,00
02:29:17 14,4 91 12,9 15,2 7,5 1 023,4 0,1 0,5 V 0,00
02:23:17 14,4 91 12,9 15,2 7,5 1 023,4 0,1 0,1 V 0,00
02:19:17 14,3 91 12,9 15,1 7,5 1 023,5 0,1 0,1 V 0,00
02:13:17 14,4 91 12,9 15,2 7,5 1 023,4 0,1 0,1 SSZ 0,00
02:09:17 14,4 91 13,0 15,2 7,5 1 023,4 0,1 0,5 JJZ 0,00
02:03:17 14,5 91 13,0 15,4 7,5 1 023,4 0,1 0,5 SSZ 0,00
01:59:17 14,6 91 13,1 15,4 7,5 1 023,5 0,2 0,5 JJZ 0,00
01:53:17 14,6 91 13,2 15,5 7,4 1 023,5 0,1 0,5 SZ 0,00
01:49:17 14,7 91 13,2 15,6 7,4 1 023,5 0,1 0,1 SZ 0,00
01:43:17 14,7 91 13,3 15,6 7,4 1 023,5 0,1 0,5 SSZ 0,00
01:39:17 14,7 91 13,3 15,7 7,4 1 023,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
01:33:17 14,8 91 13,3 15,8 7,3 1 023,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
01:29:17 14,8 91 13,3 15,8 7,3 1 023,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
01:23:17 14,6 91 13,1 15,6 7,2 1 023,4 0,0 0,0 SSZ 0,00
01:19:17 14,6 91 13,1 15,6 7,2 1 023,4 0,0 0,0 V 0,00
01:13:17 14,5 91 13,0 15,4 7,2 1 023,4 0,0 0,0 V 0,00
01:09:17 14,4 91 13,0 15,2 7,2 1 023,5 0,1 0,1 V 0,00
01:03:17 14,4 91 13,0 15,1 7,2 1 023,5 0,3 0,5 V 0,00
00:59:17 14,4 91 13,0 15,2 7,1 1 023,5 0,2 0,5 V 0,00
00:53:17 14,3 91 12,9 15,1 7,1 1 023,5 0,1 0,5 V 0,00
00:49:17 14,2 91 12,8 15,1 7,1 1 023,6 0,0 0,0 JJZ 0,00
00:43:17 14,1 91 12,6 14,9 7,1 1 023,5 0,0 0,0 VSV 0,00
00:39:17 14,0 91 12,5 14,8 7,1 1 023,6 0,0 0,0 JJZ 0,00
00:33:17 14,2 91 12,7 15,1 7,1 1 023,6 0,0 0,0 V 0,00
00:29:17 14,0 91 12,5 14,8 7,1 1 023,6 0,0 0,0 V 0,00
00:23:17 14,0 91 12,5 14,7 7,1 1 023,6 0,2 0,2 V 0,00
00:19:17 13,9 91 12,4 14,4 7,1 1 023,6 0,3 0,5 V 0,00
00:13:17 13,9 90 12,3 14,3 7,1 1 023,6 0,4 0,5 SV 0,00
00:09:17 14,0 90 12,5 14,5 7,1 1 023,6 0,4 0,5 SV 0,00
00:01:17 13,9 90 12,3 14,4 7,2 1 023,5 0,3 0,5 SV 0,00

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.