| Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Směš. poměr g/kg | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:53:18 | 17,1 | 89 | 15,3 | 18,7 | 8,4 | 1 013,6 | 0,1 | 0,5 | V | 0,00 |
| 23:49:18 | 17,1 | 89 | 15,4 | 18,8 | 8,4 | 1 013,5 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 23:43:18 | 17,2 | 89 | 15,4 | 18,8 | 8,4 | 1 013,5 | 0,2 | 0,2 | JJZ | 0,00 |
| 23:39:18 | 17,2 | 89 | 15,4 | 18,7 | 8,5 | 1 013,4 | 0,3 | 0,5 | SSZ | 0,88 |
| 23:33:18 | 17,3 | 89 | 15,5 | 18,8 | 8,5 | 1 013,2 | 0,4 | 0,5 | SSZ | 0,88 |
| 23:29:18 | 17,2 | 89 | 15,5 | 18,6 | 8,5 | 1 013,2 | 0,5 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 23:23:18 | 17,3 | 90 | 15,6 | 18,9 | 8,5 | 1 013,2 | 0,3 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 23:19:18 | 17,4 | 89 | 15,6 | 19,1 | 8,4 | 1 013,3 | 0,2 | 0,5 | SZ | 1,58 |
| 23:13:18 | 17,3 | 89 | 15,6 | 18,8 | 8,4 | 1 013,4 | 0,4 | 0,9 | Z | 1,58 |
| 23:09:18 | 17,3 | 89 | 15,5 | 18,7 | 8,4 | 1 013,4 | 0,5 | 0,9 | JZ | 3,21 |
| 23:03:18 | 17,3 | 89 | 15,5 | 18,8 | 8,3 | 1 013,5 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 3,21 |
| 22:59:18 | 17,4 | 89 | 15,5 | 19,0 | 8,3 | 1 013,7 | 0,3 | 0,9 | ZSZ | 8,57 |
| 22:53:18 | 17,4 | 89 | 15,5 | 18,9 | 8,3 | 1 013,7 | 0,4 | 0,5 | JJZ | 5,67 |
| 22:49:18 | 17,5 | 89 | 15,6 | 19,1 | 8,3 | 1 013,8 | 0,4 | 0,9 | Z | 4,74 |
| 22:43:18 | 17,5 | 88 | 15,6 | 19,1 | 8,3 | 1 013,9 | 0,3 | 0,9 | Z | 5,31 |
| 22:39:18 | 17,5 | 88 | 15,6 | 19,2 | 8,3 | 1 013,9 | 0,2 | 0,5 | JV | 4,69 |
| 22:33:18 | 17,5 | 88 | 15,5 | 19,0 | 8,3 | 1 014,0 | 0,4 | 0,5 | Z | 3,75 |
| 22:29:18 | 17,5 | 88 | 15,5 | 18,9 | 8,3 | 1 014,0 | 0,5 | 0,9 | JJZ | 2,58 |
| 22:23:18 | 17,6 | 88 | 15,6 | 19,1 | 8,4 | 1 013,9 | 0,5 | 1,4 | ZSZ | 3,58 |
| 22:19:18 | 17,6 | 88 | 15,6 | 19,1 | 8,4 | 1 014,0 | 0,5 | 0,9 | SZ | 1,73 |
| 22:13:18 | 17,7 | 88 | 15,7 | 19,0 | 8,4 | 1 013,9 | 0,8 | 1,9 | SSZ | 5,70 |
| 22:09:18 | 17,8 | 88 | 15,7 | 18,9 | 8,4 | 1 014,0 | 1,2 | 1,2 | Z | 5,70 |
| 22:03:18 | 17,9 | 87 | 15,7 | 18,6 | 8,5 | 1 013,9 | 1,7 | 2,8 | V | 9,03 |
| 21:59:18 | 18,1 | 87 | 15,8 | 18,9 | 8,5 | 1 013,9 | 1,7 | 2,3 | V | 29,53 |
| 21:53:18 | 19,0 | 83 | 16,0 | 19,8 | 8,6 | 1 013,7 | 1,7 | 2,8 | JJZ | 0,00 |
| 21:49:18 | 19,9 | 75 | 15,4 | 20,6 | 8,6 | 1 013,4 | 1,5 | 4,2 | VJV | 0,00 |
| 21:43:18 | 20,1 | 72 | 14,8 | 21,0 | 8,6 | 1 013,0 | 0,9 | 2,3 | V | 0,00 |
| 21:39:18 | 21,2 | 64 | 14,1 | 22,2 | 8,6 | 1 012,4 | 0,5 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 21:33:18 | 21,5 | 62 | 13,8 | 22,4 | 8,6 | 1 012,0 | 0,5 | 0,5 | SSZ | 0,00 |
| 21:29:18 | 21,5 | 62 | 13,8 | 22,4 | 8,6 | 1 011,9 | 0,5 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 21:23:18 | 21,6 | 61 | 13,7 | 22,4 | 8,6 | 1 012,0 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 21:19:18 | 21,5 | 62 | 13,8 | 22,3 | 8,6 | 1 011,9 | 0,6 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 21:13:18 | 21,5 | 62 | 13,8 | 22,3 | 8,6 | 1 011,9 | 0,6 | 1,4 | SV | 0,00 |
| 21:09:18 | 21,3 | 63 | 13,9 | 22,1 | 8,6 | 1 011,8 | 0,6 | 0,9 | V | 0,00 |
| 21:03:18 | 21,3 | 62 | 13,8 | 22,3 | 8,6 | 1 011,7 | 0,3 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 20:59:18 | 21,1 | 63 | 13,8 | 22,1 | 8,6 | 1 011,7 | 0,3 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 20:53:18 | 21,2 | 62 | 13,7 | 22,0 | 8,6 | 1 011,7 | 0,5 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 20:49:18 | 21,2 | 63 | 13,8 | 21,9 | 8,6 | 1 011,7 | 0,7 | 0,7 | SV | 0,00 |
| 20:43:18 | 21,4 | 61 | 13,6 | 22,0 | 8,6 | 1 011,7 | 0,7 | 1,9 | V | 0,00 |
| 20:39:18 | 21,3 | 61 | 13,6 | 22,0 | 8,6 | 1 011,7 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:33:18 | 21,5 | 61 | 13,7 | 22,2 | 8,7 | 1 011,5 | 0,6 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:29:18 | 21,6 | 61 | 13,7 | 22,4 | 8,7 | 1 011,5 | 0,6 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:23:18 | 21,5 | 61 | 13,6 | 22,2 | 8,7 | 1 011,5 | 0,6 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 20:19:18 | 21,6 | 62 | 13,9 | 22,4 | 8,7 | 1 011,5 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 20:13:18 | 21,7 | 61 | 13,8 | 22,4 | 8,7 | 1 011,5 | 0,7 | 1,9 | V | 0,00 |
| 20:09:18 | 21,9 | 60 | 13,7 | 22,7 | 8,8 | 1 011,6 | 0,6 | 1,4 | V | 0,00 |
| 20:03:18 | 21,7 | 61 | 13,9 | 22,6 | 8,8 | 1 011,6 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:59:18 | 21,8 | 61 | 13,8 | 22,7 | 8,8 | 1 011,6 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:53:18 | 21,9 | 60 | 13,9 | 22,7 | 8,8 | 1 011,6 | 0,5 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 19:49:18 | 21,8 | 60 | 13,8 | 22,5 | 8,9 | 1 011,5 | 0,6 | 1,4 | V | 0,00 |
| 19:43:18 | 21,7 | 62 | 14,0 | 22,6 | 8,9 | 1 011,5 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:39:18 | 21,8 | 61 | 13,9 | 22,7 | 8,9 | 1 011,5 | 0,5 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 19:33:18 | 21,8 | 62 | 14,1 | 22,7 | 9,0 | 1 011,4 | 0,6 | 0,9 | SSV | 0,00 |
| 19:29:18 | 21,9 | 60 | 13,9 | 22,7 | 9,0 | 1 011,5 | 0,6 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 19:23:18 | 22,2 | 60 | 14,0 | 23,1 | 9,1 | 1 011,5 | 0,6 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:19:18 | 22,2 | 60 | 14,0 | 23,1 | 9,2 | 1 011,4 | 0,5 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 19:13:18 | 22,2 | 60 | 14,0 | 23,1 | 9,2 | 1 011,3 | 0,6 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 19:09:18 | 22,3 | 60 | 14,2 | 23,1 | 9,3 | 1 011,3 | 0,7 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 19:03:18 | 22,3 | 60 | 14,1 | 23,2 | 9,4 | 1 011,2 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:59:18 | 22,4 | 60 | 14,2 | 23,3 | 9,4 | 1 011,2 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:53:18 | 22,6 | 59 | 14,2 | 23,5 | 9,6 | 1 011,3 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:49:18 | 22,6 | 60 | 14,4 | 23,6 | 9,6 | 1 011,2 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:43:18 | 22,8 | 59 | 14,3 | 23,8 | 9,7 | 1 011,2 | 0,6 | 1,4 | V | 0,00 |
| 18:39:18 | 22,9 | 60 | 14,7 | 24,1 | 9,8 | 1 011,1 | 0,5 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 18:33:18 | 22,9 | 60 | 14,7 | 24,1 | 9,9 | 1 011,0 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:29:18 | 23,2 | 58 | 14,6 | 24,3 | 10,0 | 1 011,0 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:23:18 | 23,3 | 58 | 14,6 | 24,4 | 10,1 | 1 011,2 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:19:18 | 23,6 | 58 | 14,8 | 24,9 | 10,2 | 1 011,2 | 0,4 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 18:13:18 | 23,9 | 57 | 14,9 | 25,3 | 10,3 | 1 011,3 | 0,3 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 18:09:18 | 24,0 | 55 | 14,5 | 25,1 | 10,3 | 1 011,3 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:03:18 | 23,9 | 57 | 14,9 | 25,2 | 10,4 | 1 011,4 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 17:59:18 | 24,0 | 57 | 14,8 | 25,3 | 10,4 | 1 011,5 | 0,4 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 17:53:18 | 24,0 | 56 | 14,6 | 25,2 | 10,5 | 1 011,5 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 17:49:18 | 24,1 | 57 | 14,9 | 25,5 | 10,5 | 1 011,5 | 0,3 | 0,5 | V | 0,00 |
| 17:43:18 | 24,2 | 56 | 14,7 | 25,6 | 10,6 | 1 011,5 | 0,3 | 0,9 | V | 0,00 |
| 17:39:18 | 24,3 | 58 | 15,4 | 26,0 | 10,6 | 1 011,6 | 0,2 | 0,2 | JJZ | 0,00 |
| 17:33:18 | 24,2 | 57 | 15,3 | 25,7 | 10,7 | 1 011,6 | 0,2 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 17:29:18 | 24,3 | 58 | 15,4 | 26,0 | 10,7 | 1 011,6 | 0,2 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 17:23:18 | 24,4 | 60 | 16,2 | 26,4 | 10,8 | 1 011,6 | 0,1 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 17:19:18 | 24,8 | 56 | 15,4 | 26,5 | 10,8 | 1 011,6 | 0,1 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 17:13:18 | 24,7 | 56 | 15,4 | 26,3 | 10,7 | 1 011,7 | 0,2 | 0,2 | JJZ | 0,00 |
| 17:09:18 | 24,7 | 57 | 15,5 | 26,4 | 10,7 | 1 011,8 | 0,2 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 17:03:18 | 24,7 | 57 | 15,6 | 26,4 | 10,7 | 1 011,8 | 0,2 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 16:59:18 | 24,8 | 58 | 15,9 | 26,6 | 10,7 | 1 011,9 | 0,2 | 0,2 | JJZ | 0,00 |
| 16:53:18 | 24,7 | 55 | 15,1 | 26,2 | 10,6 | 1 011,9 | 0,2 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 16:49:18 | 24,6 | 56 | 15,2 | 26,0 | 10,6 | 1 011,9 | 0,4 | 0,4 | JJZ | 0,00 |
| 16:43:18 | 24,7 | 57 | 15,5 | 26,3 | 10,6 | 1 012,0 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 16:39:18 | 24,7 | 56 | 15,4 | 26,2 | 10,6 | 1 012,1 | 0,4 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 16:33:18 | 24,7 | 56 | 15,3 | 26,1 | 10,5 | 1 012,3 | 0,5 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 16:29:18 | 24,6 | 55 | 15,1 | 25,8 | 10,5 | 1 012,3 | 0,5 | 0,5 | V | 0,00 |
| 16:23:18 | 24,7 | 55 | 15,0 | 26,0 | 10,5 | 1 012,3 | 0,5 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 16:19:18 | 24,7 | 55 | 14,9 | 25,9 | 10,6 | 1 012,3 | 0,6 | 0,9 | SSV | 0,00 |
| 16:13:18 | 24,6 | 54 | 14,6 | 25,6 | 10,6 | 1 012,5 | 0,7 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 16:09:18 | 24,6 | 54 | 14,7 | 25,6 | 10,6 | 1 012,5 | 0,7 | 1,4 | S | 0,00 |
| 16:03:18 | 24,7 | 54 | 14,7 | 25,7 | 10,7 | 1 012,6 | 0,8 | 1,9 | V | 0,00 |
| 15:59:18 | 24,7 | 54 | 14,7 | 25,6 | 10,7 | 1 012,6 | 0,9 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 15:53:18 | 24,9 | 54 | 14,9 | 26,0 | 10,8 | 1 012,7 | 0,7 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 15:49:18 | 25,0 | 54 | 15,1 | 26,3 | 10,8 | 1 012,7 | 0,5 | 2,8 | JV | 0,00 |
| 15:43:18 | 25,2 | 55 | 15,4 | 26,6 | 10,8 | 1 012,8 | 0,6 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 15:39:18 | 25,2 | 53 | 14,7 | 26,3 | 10,8 | 1 012,8 | 0,7 | 1,4 | Z | 0,00 |
| 15:33:18 | 25,2 | 52 | 14,7 | 26,1 | 10,8 | 1 012,9 | 0,9 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 15:29:18 | 25,5 | 52 | 14,7 | 26,4 | 10,8 | 1 012,9 | 1,0 | 1,9 | SSZ | 0,00 |
| 15:23:18 | 25,6 | 52 | 14,8 | 26,4 | 10,8 | 1 012,9 | 1,2 | 1,9 | JJZ | 0,00 |
| 15:19:18 | 25,9 | 50 | 14,6 | 26,4 | 10,8 | 1 013,0 | 1,4 | 2,8 | V | 0,00 |
| 15:13:18 | 25,5 | 52 | 14,8 | 26,0 | 10,7 | 1 013,0 | 1,6 | 3,8 | SSV | 0,00 |
| 15:09:18 | 25,6 | 51 | 14,6 | 26,1 | 10,7 | 1 013,0 | 1,5 | 1,5 | V | 0,00 |
| 15:03:18 | 25,7 | 51 | 14,9 | 26,3 | 10,8 | 1 013,1 | 1,3 | 2,8 | SV | 0,00 |
| 14:59:18 | 25,6 | 52 | 14,9 | 26,4 | 10,7 | 1 013,1 | 1,2 | 2,3 | SSZ | 0,00 |
| 14:53:18 | 25,7 | 52 | 15,0 | 26,6 | 10,7 | 1 013,2 | 1,1 | 3,3 | JJZ | 0,00 |
| 14:49:18 | 25,6 | 52 | 15,1 | 26,4 | 10,6 | 1 013,2 | 1,2 | 1,2 | SSZ | 0,00 |
| 14:43:18 | 25,4 | 51 | 14,6 | 26,0 | 10,6 | 1 013,3 | 1,2 | 3,3 | SSV | 0,00 |
| 14:39:18 | 25,4 | 52 | 14,8 | 26,1 | 10,5 | 1 013,3 | 1,2 | 1,4 | V | 0,00 |
| 14:33:18 | 25,3 | 53 | 15,0 | 26,2 | 10,4 | 1 013,3 | 1,1 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 14:29:18 | 25,1 | 53 | 14,8 | 25,9 | 10,4 | 1 013,3 | 1,1 | 2,3 | V | 0,00 |
| 14:23:18 | 25,1 | 56 | 15,7 | 26,1 | 10,3 | 1 013,4 | 1,2 | 1,2 | JV | 0,00 |
| 14:19:18 | 24,9 | 54 | 15,1 | 25,7 | 10,3 | 1 013,5 | 1,1 | 2,3 | SSZ | 0,00 |
| 14:13:18 | 24,7 | 54 | 14,7 | 25,4 | 10,2 | 1 013,5 | 1,2 | 2,3 | SSV | 0,00 |
| 14:09:18 | 24,7 | 54 | 14,6 | 25,5 | 10,2 | 1 013,5 | 1,1 | 1,1 | JJZ | 0,00 |
| 14:03:18 | 24,7 | 53 | 14,5 | 25,4 | 10,2 | 1 013,5 | 1,0 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 13:59:18 | 24,4 | 54 | 14,5 | 24,9 | 10,2 | 1 013,5 | 1,3 | 1,3 | SV | 0,00 |
| 13:53:18 | 24,3 | 52 | 13,9 | 24,5 | 10,2 | 1 013,6 | 1,4 | 3,3 | SSV | 0,00 |
| 13:49:18 | 24,5 | 54 | 14,4 | 25,1 | 10,2 | 1 013,7 | 1,2 | 3,3 | JZ | 0,00 |
| 13:43:18 | 24,6 | 55 | 14,9 | 25,5 | 10,3 | 1 013,8 | 1,0 | 2,3 | SSV | 0,00 |
| 13:39:18 | 24,2 | 53 | 14,1 | 24,8 | 10,3 | 1 013,7 | 0,9 | 2,8 | ZSZ | 0,00 |
| 13:33:18 | 24,3 | 56 | 15,0 | 25,1 | 10,2 | 1 013,8 | 1,2 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 13:29:18 | 24,2 | 54 | 14,2 | 24,7 | 10,2 | 1 013,9 | 1,3 | 2,8 | SSV | 0,00 |
| 13:23:18 | 24,4 | 55 | 14,7 | 25,2 | 10,2 | 1 014,0 | 1,1 | 2,8 | SV | 0,00 |
| 13:19:18 | 24,3 | 55 | 14,5 | 25,1 | 10,2 | 1 014,1 | 1,0 | 1,9 | Z | 0,00 |
| 13:13:18 | 23,7 | 56 | 14,5 | 24,3 | 10,2 | 1 014,2 | 1,1 | 2,3 | V | 0,00 |
| 13:09:18 | 23,1 | 56 | 13,9 | 23,5 | 10,2 | 1 014,2 | 1,2 | 1,4 | SV | 0,00 |
| 13:03:18 | 23,4 | 55 | 13,8 | 23,8 | 10,2 | 1 014,2 | 1,1 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 12:59:18 | 24,3 | 56 | 14,8 | 25,3 | 10,3 | 1 014,1 | 0,9 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 12:53:18 | 24,2 | 57 | 15,0 | 25,1 | 10,2 | 1 014,2 | 1,1 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 12:49:18 | 23,8 | 54 | 14,0 | 24,1 | 10,2 | 1 014,2 | 1,3 | 1,9 | V | 0,00 |
| 12:43:18 | 23,9 | 56 | 14,5 | 24,7 | 10,2 | 1 014,3 | 1,0 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 12:39:18 | 24,0 | 57 | 15,0 | 25,0 | 10,1 | 1 014,3 | 0,8 | 1,9 | SZ | 0,00 |
| 12:33:18 | 23,8 | 56 | 14,6 | 24,6 | 10,1 | 1 014,3 | 0,9 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 12:29:18 | 23,7 | 56 | 14,5 | 24,5 | 10,0 | 1 014,3 | 0,9 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 12:23:18 | 23,9 | 58 | 15,1 | 24,9 | 10,0 | 1 014,3 | 1,0 | 2,3 | SV | 0,00 |
| 12:19:18 | 23,5 | 57 | 14,6 | 24,0 | 9,9 | 1 014,4 | 1,4 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 12:13:18 | 22,9 | 57 | 14,0 | 22,9 | 9,9 | 1 014,4 | 1,7 | 4,2 | JV | 0,00 |
| 12:09:18 | 23,1 | 59 | 14,7 | 23,5 | 9,8 | 1 014,5 | 1,5 | 1,5 | V | 0,00 |
| 12:01:18 | 22,5 | 59 | 14,0 | 23,0 | 9,9 | 1 014,5 | 1,2 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 11:53:18 | 22,7 | 60 | 14,4 | 23,2 | 10,0 | 1 014,6 | 1,4 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 11:49:18 | 22,5 | 59 | 14,2 | 22,8 | 10,0 | 1 014,6 | 1,4 | 3,3 | SZ | 0,00 |
| 11:43:18 | 22,8 | 57 | 13,9 | 23,0 | 10,0 | 1 014,6 | 1,4 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 11:39:18 | 22,9 | 56 | 13,6 | 23,1 | 10,0 | 1 014,5 | 1,3 | 3,3 | SSV | 0,00 |
| 11:33:18 | 22,8 | 56 | 13,4 | 23,0 | 10,0 | 1 014,6 | 1,3 | 1,9 | SSZ | 0,00 |
| 11:29:18 | 22,6 | 57 | 13,6 | 22,6 | 9,9 | 1 014,7 | 1,6 | 2,8 | V | 0,00 |
| 11:23:18 | 22,1 | 58 | 13,4 | 22,1 | 10,0 | 1 014,7 | 1,6 | 3,3 | SZ | 0,00 |
| 11:19:18 | 22,1 | 59 | 13,7 | 22,4 | 10,0 | 1 014,7 | 1,2 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 11:13:18 | 22,0 | 60 | 13,9 | 22,5 | 10,0 | 1 014,9 | 1,0 | 2,3 | Z | 0,00 |
| 11:09:18 | 21,9 | 58 | 13,2 | 22,2 | 10,1 | 1 014,8 | 1,0 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 11:03:18 | 22,3 | 60 | 14,3 | 22,7 | 10,1 | 1 014,9 | 1,3 | 1,4 | JZ | 0,00 |
| 10:59:18 | 22,1 | 61 | 14,2 | 22,5 | 10,1 | 1 014,9 | 1,3 | 2,3 | V | 0,00 |
| 10:53:18 | 22,1 | 60 | 13,9 | 22,7 | 10,1 | 1 015,0 | 1,0 | 4,7 | SV | 0,00 |
| 10:49:18 | 22,0 | 60 | 13,9 | 22,5 | 10,1 | 1 015,0 | 1,1 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 10:43:18 | 21,7 | 60 | 13,5 | 22,0 | 10,1 | 1 015,0 | 1,2 | 2,3 | JJZ | 0,00 |
| 10:39:18 | 21,7 | 61 | 13,7 | 22,3 | 10,1 | 1 015,0 | 0,9 | 2,8 | SSV | 0,00 |
| 10:33:18 | 21,8 | 62 | 14,2 | 22,6 | 10,0 | 1 015,0 | 0,7 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 10:29:18 | 21,4 | 63 | 13,9 | 22,1 | 9,9 | 1 015,1 | 0,8 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 10:23:18 | 21,1 | 65 | 14,1 | 21,8 | 9,8 | 1 015,1 | 1,0 | 1,4 | SV | 0,00 |
| 10:19:18 | 21,0 | 64 | 14,0 | 21,6 | 9,9 | 1 015,3 | 0,9 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 10:13:18 | 20,9 | 66 | 14,3 | 21,6 | 9,8 | 1 015,2 | 1,0 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 10:09:18 | 20,4 | 66 | 13,8 | 20,8 | 9,7 | 1 015,3 | 1,1 | 1,4 | Z | 0,00 |
| 10:03:18 | 20,6 | 68 | 14,5 | 21,4 | 9,7 | 1 015,3 | 0,9 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 09:59:18 | 20,6 | 65 | 13,8 | 21,2 | 9,6 | 1 015,3 | 0,9 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 09:53:18 | 20,3 | 66 | 13,8 | 20,9 | 9,5 | 1 015,5 | 0,8 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 09:49:18 | 20,2 | 69 | 14,2 | 21,2 | 9,4 | 1 015,4 | 0,6 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 09:43:18 | 20,0 | 70 | 14,3 | 21,0 | 9,3 | 1 015,4 | 0,6 | 0,6 | SZ | 0,00 |
| 09:39:18 | 19,9 | 67 | 13,6 | 20,5 | 9,2 | 1 015,3 | 0,8 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 09:33:18 | 19,8 | 68 | 13,7 | 20,5 | 9,1 | 1 015,2 | 0,7 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 09:29:18 | 19,1 | 68 | 13,1 | 19,6 | 9,0 | 1 015,2 | 0,6 | 1,4 | Z | 0,00 |
| 09:19:18 | 18,7 | 70 | 13,2 | 19,2 | 8,8 | 1 015,3 | 0,6 | 1,4 | ZJZ | 0,00 |
| 09:13:18 | 18,3 | 70 | 12,6 | 18,7 | 8,7 | 1 015,4 | 0,6 | 0,9 | JV | 0,00 |
| 09:09:18 | 18,0 | 74 | 13,3 | 18,5 | 8,6 | 1 015,4 | 0,8 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 09:03:18 | 17,1 | 77 | 13,0 | 17,3 | 8,4 | 1 015,4 | 1,0 | 1,9 | SZ | 0,00 |
| 08:59:18 | 17,0 | 81 | 13,6 | 17,5 | 8,4 | 1 015,4 | 1,0 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 08:53:18 | 16,6 | 81 | 13,3 | 16,9 | 8,3 | 1 015,5 | 1,1 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 08:49:18 | 16,4 | 82 | 13,2 | 16,6 | 8,2 | 1 015,4 | 1,2 | 1,4 | Z | 0,00 |
| 08:43:18 | 16,2 | 82 | 13,1 | 16,3 | 8,0 | 1 015,4 | 1,2 | 1,9 | Z | 0,00 |
| 08:39:18 | 16,0 | 83 | 13,2 | 16,3 | 7,9 | 1 015,4 | 1,0 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 08:33:18 | 15,7 | 83 | 12,9 | 16,0 | 7,7 | 1 015,4 | 0,8 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 08:29:18 | 15,2 | 83 | 12,3 | 15,5 | 7,6 | 1 015,5 | 0,6 | 1,4 | ZJZ | 0,00 |
| 08:23:18 | 15,4 | 84 | 12,8 | 16,0 | 7,5 | 1 015,5 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 08:19:18 | 15,6 | 85 | 13,1 | 16,3 | 7,4 | 1 015,5 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 08:13:18 | 15,3 | 85 | 12,8 | 16,0 | 7,2 | 1 015,5 | 0,2 | 0,9 | ZJZ | 0,00 |
| 08:09:18 | 14,8 | 87 | 12,6 | 15,4 | 7,1 | 1 015,5 | 0,3 | 0,5 | ZSZ | 0,00 |
| 08:03:18 | 14,5 | 87 | 12,4 | 15,0 | 6,9 | 1 015,6 | 0,4 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 07:59:18 | 14,4 | 85 | 11,9 | 14,8 | 6,8 | 1 015,6 | 0,3 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 07:53:18 | 14,8 | 85 | 12,3 | 15,3 | 6,7 | 1 015,6 | 0,3 | 0,9 | ZJZ | 0,00 |
| 07:49:18 | 14,6 | 86 | 12,3 | 15,2 | 6,6 | 1 015,6 | 0,2 | 1,4 | Z | 0,00 |
| 07:43:18 | 14,6 | 87 | 12,4 | 15,3 | 6,5 | 1 015,7 | 0,1 | 0,1 | JZ | 0,00 |
| 07:39:18 | 14,2 | 87 | 12,1 | 14,7 | 6,4 | 1 015,7 | 0,2 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 07:33:18 | 13,9 | 90 | 12,3 | 14,5 | 6,2 | 1 015,7 | 0,2 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 07:29:18 | 12,9 | 89 | 11,2 | 13,1 | 6,2 | 1 015,7 | 0,2 | 0,2 | SZ | 0,00 |
| 07:23:18 | 12,6 | 89 | 10,9 | 12,8 | 6,1 | 1 015,7 | 0,1 | 0,1 | JJZ | 0,00 |
| 07:19:18 | 12,3 | 90 | 10,7 | 12,5 | 6,0 | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 07:13:18 | 12,0 | 90 | 10,4 | 12,2 | 5,9 | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 07:09:18 | 12,0 | 90 | 10,4 | 12,2 | 5,8 | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 07:03:18 | 11,9 | 91 | 10,4 | 12,1 | 5,7 | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 06:59:18 | 11,8 | 91 | 10,3 | 11,9 | 5,7 | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 06:53:18 | 11,2 | 91 | 9,7 | 11,2 | 5,6 | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
