Teplota max / min
22,2 / 9,5 °C
ø 14,1 °C
Vlhkost ø
82 %
max 90 %
Tlak ø
1 021,4 hPa
 
Nejvyšší náraz
3,3 m/s
 
Úhrn srážek
157 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
13:13:20 22,1 60 14,0 22,6 9,8 1 022,7 1,1 1,4 SSV 0,00
13:09:20 22,2 61 14,3 22,9 9,8 1 022,7 1,0 2,8 JV 0,00
13:03:20 22,1 61 14,1 22,8 9,7 1 022,7 0,9 3,3 SSV 0,00
12:59:20 21,9 58 13,1 22,3 9,7 1 022,7 0,9 2,3 SV 0,00
12:53:20 22,0 59 13,7 22,6 9,6 1 022,8 0,8 2,8 V 0,00
12:49:20 22,0 60 13,9 22,8 9,6 1 022,7 0,6 0,9 V 0,00
12:43:20 21,8 60 13,6 22,3 9,6 1 022,7 0,9 1,4 JV 0,00
12:39:20 21,7 62 14,0 22,2 9,5 1 022,7 1,1 1,4 SV 0,00
12:33:20 21,5 58 12,9 21,7 9,5 1 022,7 1,0 1,4 V 0,00
12:29:20 21,5 61 13,7 22,1 9,5 1 022,8 0,8 0,9 JV 0,00
12:23:20 21,6 61 13,7 22,1 9,5 1 022,8 1,0 1,9 JJV 0,00
12:19:20 21,4 62 13,9 21,8 9,5 1 022,8 1,1 1,4 SV 0,00
12:13:20 21,2 61 13,4 21,6 9,4 1 022,8 1,0 1,9 SSV 0,00
12:09:20 21,0 65 14,2 21,7 9,4 1 022,8 0,9 1,4 JV 0,00
12:05:20 21,0 62 13,4 21,4 9,4 1 022,8 1,0 1,4 JV 0,00
12:01:20 20,7 60 12,7 20,8 9,4 1 022,8 1,0 1,9 Z 0,00
11:53:20 20,9 61 13,1 21,3 9,3 1 022,8 0,8 1,9 V 0,00
11:49:20 20,8 64 13,7 21,4 9,3 1 022,9 0,8 1,4 JJV 0,00
11:43:20 20,5 63 13,2 21,0 9,3 1 022,8 0,7 0,9 SV 0,00
11:39:20 20,5 66 13,8 21,2 9,3 1 022,9 0,7 0,9 SV 0,00
11:33:20 20,2 64 13,2 20,6 9,3 1 022,9 0,9 1,9 SSV 0,00
11:29:20 19,9 67 13,6 20,4 9,2 1 022,9 0,9 1,4 SV 0,00
11:23:20 19,8 65 13,0 20,1 9,3 1 022,9 0,9 2,8 Z 0,00
11:19:20 20,1 69 14,3 21,0 9,3 1 023,0 0,7 0,9 SSV 0,00
11:13:20 19,9 66 13,4 20,5 9,2 1 023,0 0,7 0,9 SSV 0,00
11:09:20 19,9 70 14,3 20,8 9,2 1 022,9 0,7 1,4 JV 0,00
11:03:20 19,6 71 14,2 20,5 9,1 1 022,9 0,6 1,4 JV 0,00
10:59:20 19,5 71 14,0 20,3 9,1 1 023,0 0,7 1,4 Z 0,00
10:53:20 19,1 71 13,6 19,4 9,0 1 023,0 1,3 1,9 JV 0,00
10:49:20 18,7 72 13,5 18,8 9,0 1 023,0 1,4 1,9 JV 0,00
10:43:20 18,7 71 13,2 19,0 8,9 1 023,0 1,0 1,9 SV 0,00
10:39:20 18,4 72 13,2 18,7 8,9 1 023,0 1,0 1,4 JV 0,00
10:33:20 18,2 74 13,4 18,6 8,9 1 023,1 1,0 1,9 SV 0,00
10:29:20 18,1 75 13,6 18,5 8,8 1 023,1 1,1 2,3 JV 0,00
10:23:20 18,0 75 13,5 18,3 8,8 1 023,0 1,2 1,4 V 0,00
10:19:20 18,2 73 13,3 18,5 8,8 1 023,0 1,1 1,9 JV 0,00
10:13:20 17,9 74 13,2 18,3 8,6 1 023,0 0,8 2,3 SZ 0,00
10:09:20 17,7 78 13,8 18,2 8,6 1 023,0 1,0 1,4 SSV 0,00
10:03:20 17,3 76 12,9 17,5 8,5 1 022,9 1,0 1,9 JV 0,00
09:59:20 17,2 77 13,2 17,5 8,4 1 022,9 1,0 1,9 JJV 0,00
09:53:20 17,2 75 12,8 17,3 8,3 1 023,0 1,1 2,3 SSV 0,00
09:49:20 16,9 74 12,1 16,9 8,3 1 022,9 1,0 1,9 JV 0,00
09:43:20 16,8 76 12,6 17,0 8,2 1 022,9 0,9 1,4 SSV 0,00
09:39:20 16,4 79 12,7 16,7 8,1 1 022,8 0,8 1,4 SSV 0,00
09:33:20 16,4 78 12,5 16,5 8,1 1 022,8 1,0 1,9 Z 0,00
09:29:20 16,2 78 12,4 16,0 8,0 1 022,8 1,3 1,4 JZ 0,00
09:23:20 15,8 78 12,0 15,4 7,9 1 022,7 1,4 1,4 ZJZ 0,00
09:19:20 15,7 78 11,9 15,3 7,9 1 022,6 1,4 2,3 JV 0,00
09:13:20 15,9 79 12,2 15,5 7,8 1 022,5 1,5 2,3 Z 0,00
09:09:20 15,4 82 12,4 15,0 7,7 1 022,5 1,6 1,9 Z 0,00
09:03:20 14,9 82 11,9 14,3 7,7 1 022,4 1,7 2,8 Z 0,00
08:59:20 14,6 83 11,8 14,1 7,6 1 022,4 1,5 2,8 JV 0,00
08:53:20 14,6 84 11,9 14,1 7,5 1 022,5 1,5 1,9 JV 0,00
08:49:20 14,2 85 11,7 13,5 7,4 1 022,4 1,7 1,9 ZJZ 0,00
08:43:20 14,1 83 11,3 13,4 7,3 1 022,4 1,5 2,3 Z 0,00
08:39:20 14,1 84 11,4 13,5 7,2 1 022,4 1,5 1,9 JZ 0,00
08:33:20 14,0 85 11,4 13,6 7,1 1 022,3 1,3 2,3 ZJZ 0,00
08:29:20 14,2 83 11,3 13,9 7,0 1 022,4 1,1 2,3 JV 0,00
08:23:20 14,0 84 11,4 13,7 6,9 1 022,4 1,0 1,9 ZJZ 0,00
08:19:20 14,1 84 11,5 13,9 6,8 1 022,4 1,0 1,4 SV 0,00
08:13:20 13,6 85 11,0 13,2 6,7 1 022,4 1,1 1,4 ZJZ 0,00
08:09:20 13,6 85 11,1 13,3 6,6 1 022,3 0,9 1,9 JV 0,00
08:03:20 13,7 84 11,1 13,6 6,5 1 022,3 0,6 1,4 Z 0,00
07:59:20 13,7 84 11,0 13,7 6,4 1 022,2 0,5 1,4 ZJZ 0,00
07:53:20 14,0 83 11,3 14,2 6,2 1 022,2 0,3 0,9 Z 0,00
07:49:20 13,4 85 10,9 13,4 6,2 1 022,1 0,4 0,5 ZSZ 0,00
07:43:20 13,4 83 10,5 13,5 6,0 1 022,1 0,2 0,9 ZJZ 0,00
07:39:20 13,5 84 10,9 13,8 5,9 1 022,1 0,0 0,0 ZJZ 0,00
07:33:20 12,8 88 10,9 12,9 5,8 1 022,1 0,2 0,2 Z 0,00
07:29:20 12,3 88 10,4 12,3 5,7 1 022,1 0,2 0,9 Z 0,00
07:23:20 11,6 90 10,0 11,6 5,6 1 022,1 0,1 0,9 ZJZ 0,00
07:19:20 11,0 90 9,4 10,9 5,5 1 022,0 0,0 0,0 JJZ 0,00
07:13:20 10,7 90 9,1 10,4 5,5 1 022,0 0,1 0,1 SZ 0,00
07:09:20 10,5 90 8,8 10,1 5,4 1 021,9 0,3 0,5 V 0,00
07:03:20 10,3 90 8,7 9,9 5,3 1 021,7 0,2 0,5 SSZ 0,00
06:59:20 10,1 90 8,5 9,7 5,3 1 021,7 0,1 0,9 SSZ 0,00
06:53:20 10,0 90 8,4 9,6 5,3 1 021,6 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:49:20 9,9 90 8,3 9,4 5,3 1 021,5 0,1 0,1 JJZ 0,00
06:43:20 9,9 90 8,2 9,4 5,3 1 021,6 0,2 0,9 JJZ 0,00
06:39:20 9,9 90 8,2 9,4 5,3 1 021,6 0,1 0,5 JJZ 0,00
06:33:20 10,0 90 8,3 9,6 5,3 1 021,5 0,1 0,9 JJZ 0,00
06:29:20 9,9 90 8,3 9,5 5,3 1 021,5 0,0 0,5 JJZ 0,00
06:23:20 9,6 90 8,0 9,1 5,3 1 021,3 0,0 0,0 SV 0,00
06:19:20 9,5 90 7,9 9,0 5,3 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:13:20 9,6 90 8,0 9,1 5,3 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:09:20 9,7 90 8,1 9,3 5,3 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:01:20 9,8 90 8,2 9,4 5,4 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:53:20 10,0 90 8,3 9,6 5,4 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:49:20 9,9 90 8,3 9,5 5,4 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:43:20 9,9 90 8,2 9,5 5,4 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:39:20 9,9 90 8,3 9,5 5,4 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:33:20 10,0 90 8,4 9,6 5,5 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:29:20 9,9 90 8,3 9,5 5,5 1 021,1 0,0 0,0 V 0,00
05:23:20 10,1 90 8,5 9,8 5,5 1 021,0 0,0 0,0 V 0,00
05:19:20 10,3 90 8,6 10,0 5,6 1 021,0 0,0 0,0 V 0,00
05:13:20 10,0 90 8,4 9,6 5,6 1 020,9 0,0 0,0 V 0,00
05:09:20 10,1 90 8,5 9,8 5,6 1 020,9 0,0 0,0 SV 0,00
05:03:20 10,3 90 8,7 10,0 5,7 1 020,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:59:20 10,3 90 8,7 10,0 5,7 1 020,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:53:20 10,6 90 9,0 10,4 5,7 1 020,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:49:20 10,8 90 9,1 10,6 5,7 1 020,9 0,0 0,0 V 0,00
04:43:20 10,7 89 9,1 10,5 5,8 1 020,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:39:20 10,8 89 9,2 10,6 5,8 1 020,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:33:20 11,0 89 9,3 10,8 5,8 1 020,8 0,0 0,0 V 0,00
04:29:20 11,2 89 9,5 11,1 5,9 1 020,7 0,0 0,0 V 0,00
04:23:20 11,3 89 9,6 11,2 5,9 1 020,7 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:19:20 11,3 89 9,6 11,2 5,9 1 020,7 0,0 0,0 V 0,00
04:13:20 11,4 89 9,7 11,4 5,9 1 020,7 0,0 0,0 V 0,00
04:09:20 11,5 89 9,8 11,5 5,9 1 020,8 0,0 0,0 V 0,00
04:03:20 11,4 89 9,7 11,3 5,9 1 020,7 0,1 0,1 JJZ 0,00
03:59:20 11,3 89 9,6 11,2 5,9 1 020,7 0,1 0,1 JJZ 0,00
03:53:20 11,4 90 9,7 11,4 5,8 1 020,6 0,0 0,5 JV 0,00
03:49:20 11,4 90 9,8 11,3 5,8 1 020,5 0,1 0,1 SSV 0,00
03:43:20 11,5 90 9,8 11,5 5,8 1 020,5 0,1 0,9 JJZ 0,00
03:39:20 11,3 89 9,6 11,2 5,8 1 020,4 0,0 0,0 V 0,00
03:33:20 11,3 89 9,7 11,2 5,8 1 020,4 0,0 0,0 V 0,00
03:29:20 11,3 89 9,7 11,2 5,8 1 020,3 0,0 0,0 SSZ 0,00
03:23:20 11,3 90 9,6 11,2 5,8 1 020,2 0,1 0,1 V 0,00
03:19:20 11,4 90 9,7 11,4 5,7 1 020,2 0,0 0,5 V 0,00
03:13:20 10,9 89 9,2 10,7 5,7 1 020,2 0,0 0,5 V 0,00
03:09:20 10,9 90 9,2 10,8 5,7 1 020,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
03:03:20 10,8 90 9,2 10,6 5,7 1 020,1 0,0 0,0 V 0,00
02:59:20 10,9 89 9,2 10,7 5,7 1 020,1 0,0 0,5 V 0,00
02:53:20 10,9 89 9,2 10,7 5,7 1 020,1 0,1 0,1 V 0,00
02:49:20 10,9 89 9,3 10,7 5,7 1 020,0 0,1 0,1 V 0,00
02:43:20 11,0 89 9,3 10,6 5,7 1 020,1 0,3 0,3 SV 0,00
02:39:20 11,1 89 9,4 10,8 5,7 1 020,1 0,3 0,9 JJZ 0,00
02:33:20 11,0 89 9,4 10,8 5,7 1 020,0 0,1 0,5 JJZ 0,00
02:29:20 11,2 89 9,5 11,0 5,7 1 019,9 0,1 0,5 JJZ 0,00
02:23:20 11,2 89 9,4 11,1 5,8 1 019,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
02:19:20 11,3 89 9,5 11,2 5,8 1 019,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
02:13:20 11,5 88 9,6 11,4 5,8 1 019,7 0,0 0,5 V 0,00
02:09:20 11,5 88 9,6 11,4 5,8 1 019,6 0,0 0,0 V 0,00
02:03:20 11,4 88 9,5 11,3 5,8 1 019,6 0,0 0,0 SSZ 0,00
01:59:20 11,6 88 9,6 11,6 5,9 1 019,5 0,0 0,0 V 0,00
01:53:20 11,6 87 9,5 11,4 5,9 1 019,5 0,1 0,1 V 0,00
01:49:20 11,8 87 9,7 11,7 5,9 1 019,4 0,1 0,1 V 0,00
01:43:20 11,7 87 9,7 11,5 5,9 1 019,4 0,2 0,2 V 0,00
01:39:20 11,7 87 9,6 11,5 5,9 1 019,4 0,2 0,5 SV 0,00
01:33:20 11,9 87 9,8 11,7 6,0 1 019,4 0,3 0,5 SV 0,00
01:23:20 12,0 87 9,9 11,8 6,0 1 019,4 0,3 0,5 JJZ 0,00
01:19:20 12,2 87 10,0 11,9 6,0 1 019,3 0,5 0,5 V 0,00
01:13:20 12,4 86 10,2 12,1 6,0 1 019,3 0,6 0,6 SV 0,00
01:09:20 12,2 87 10,1 11,9 6,0 1 019,3 0,6 0,9 JJZ 0,00
01:03:20 12,3 87 10,2 12,0 6,1 1 019,3 0,6 1,9 JJZ 0,00
00:59:20 12,4 87 10,3 12,2 6,1 1 019,2 0,5 0,9 SSV 0,00
00:53:20 12,2 88 10,3 12,2 6,1 1 019,2 0,2 0,9 JJZ 0,00
00:49:20 12,3 89 10,4 12,4 6,1 1 019,0 0,2 0,2 V 0,00
00:43:20 12,5 88 10,7 12,5 6,1 1 019,0 0,3 0,9 V 0,00
00:39:20 12,5 89 10,6 12,5 6,1 1 019,0 0,3 0,3 SSZ 0,00
00:33:20 12,7 87 10,6 12,6 6,1 1 019,0 0,5 0,9 SV 0,00
00:29:20 12,9 88 10,8 12,9 6,1 1 019,0 0,4 0,9 JJZ 0,00
00:23:20 12,5 88 10,5 12,6 6,2 1 018,9 0,2 0,5 JJZ 0,00
00:19:20 12,5 88 10,5 12,4 6,2 1 018,9 0,4 0,5 V 0,00
00:13:20 12,3 88 10,3 12,2 6,2 1 018,9 0,4 0,9 JJZ 0,00
00:09:20 12,4 87 10,4 12,3 6,2 1 018,9 0,3 0,5 SV 0,00
00:01:20 12,7 87 10,5 12,8 6,3 1 018,9 0,1 0,9 V 0,00

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.