Teplota max / min
20,4 / 8,4 °C
ø 14,1 °C
Vlhkost ø
83 %
max 92 %
Tlak ø
1 015,9 hPa
 
Nejvyšší náraz
3,3 m/s
 
Úhrn srážek
0,3 mm
284 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:53:20 13,1 88 11,1 13,4 6,3 1 018,9 0,1 0,5 JJZ 0,00
23:49:20 13,1 88 11,1 13,5 6,3 1 018,8 0,0 0,5 JJZ 0,00
23:43:20 12,9 87 10,7 13,2 6,3 1 018,6 0,0 0,0 JJZ 0,00
23:39:20 13,0 87 10,8 13,3 6,4 1 018,6 0,0 0,0 SSZ 0,00
23:33:20 13,3 86 11,0 13,6 6,4 1 018,5 0,1 0,1 JJZ 0,00
23:29:20 13,4 86 11,1 13,7 6,4 1 018,4 0,1 0,1 JJZ 0,00
23:23:20 13,4 85 10,8 13,6 6,5 1 018,3 0,1 0,5 SSZ 0,00
23:19:20 13,3 84 10,7 13,5 6,5 1 018,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
23:13:20 13,5 83 10,7 13,7 6,5 1 018,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
23:09:20 13,5 83 10,7 13,7 6,5 1 018,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
23:03:19 13,7 82 10,8 13,9 6,6 1 018,3 0,0 0,0 V 0,00
22:59:19 13,9 82 10,8 14,2 6,6 1 018,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
22:53:19 13,8 82 10,8 14,0 6,7 1 018,2 0,1 0,1 SSZ 0,00
22:49:19 14,0 82 10,9 14,2 6,7 1 018,2 0,2 0,2 V 0,00
22:43:20 14,1 82 11,1 14,4 6,7 1 018,0 0,1 0,9 JJZ 0,00
22:39:19 13,9 83 11,1 14,2 6,8 1 018,1 0,1 0,1 V 0,00
22:33:19 14,1 82 11,1 14,4 6,8 1 018,0 0,1 0,5 JJZ 0,00
22:29:19 14,1 83 11,3 14,3 6,8 1 018,0 0,3 0,3 JJZ 0,00
22:23:19 14,4 83 11,4 14,5 6,9 1 018,0 0,6 0,9 SV 0,00
22:19:19 14,4 82 11,4 14,5 6,9 1 017,9 0,5 1,4 SV 0,00
22:13:19 14,5 82 11,4 14,7 6,9 1 018,0 0,3 0,5 V 0,00
22:09:19 14,5 82 11,6 14,7 6,9 1 017,9 0,3 0,5 V 0,00
22:03:19 14,7 82 11,6 15,1 7,0 1 017,8 0,1 0,5 V 0,00
21:59:19 14,7 82 11,7 15,2 7,0 1 017,8 0,0 0,0 V 0,00
21:53:19 14,8 82 11,8 15,3 7,0 1 017,8 0,0 0,0 V 0,00
21:49:19 14,9 82 11,8 15,5 7,0 1 017,7 0,0 0,0 V 0,00
21:43:19 14,9 82 11,8 15,5 7,0 1 017,7 0,0 0,0 V 0,00
21:39:19 14,9 82 11,8 15,5 7,0 1 017,6 0,0 0,0 V 0,00
21:33:19 15,0 81 11,8 15,5 7,0 1 017,6 0,0 0,0 V 0,00
21:29:19 15,1 81 11,8 15,7 7,0 1 017,6 0,0 0,0 V 0,00
21:23:19 15,1 81 11,8 15,7 7,0 1 017,5 0,0 0,0 V 0,00
21:19:19 15,1 80 11,7 15,6 7,0 1 017,5 0,0 0,0 V 0,00
21:09:20 15,2 80 11,7 15,8 7,0 1 017,4 0,0 0,0 V 0,00
21:03:19 15,2 79 11,5 15,7 7,0 1 017,4 0,0 0,0 V 0,00
20:59:19 15,2 79 11,6 15,7 7,0 1 017,3 0,0 0,0 V 0,00
20:53:20 15,2 79 11,5 15,7 7,0 1 017,2 0,0 0,0 V 0,00
20:49:19 15,2 78 11,3 15,6 7,0 1 017,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
20:43:19 15,2 78 11,4 15,6 7,0 1 017,1 0,0 0,0 V 0,00
20:39:19 15,2 78 11,4 15,6 7,0 1 017,1 0,0 0,5 V 0,00
20:33:19 15,4 76 11,2 15,8 7,0 1 017,0 0,0 0,0 JJZ 0,00
20:29:19 15,4 76 11,2 15,8 7,0 1 016,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
20:19:20 15,6 75 11,2 15,8 7,0 1 016,8 0,2 0,2 JJZ 0,00
20:13:19 15,3 78 11,5 15,7 7,1 1 016,8 0,1 0,5 V 0,00
20:09:19 15,4 78 11,5 15,9 7,2 1 016,8 0,0 0,5 V 0,00
20:03:19 15,6 76 11,3 16,0 7,2 1 016,7 0,1 0,1 V 0,00
19:59:19 15,6 76 11,4 16,0 7,2 1 016,6 0,1 0,5 V 0,00
19:53:19 15,7 77 11,6 16,2 7,3 1 016,6 0,1 0,1 V 0,00
19:49:19 15,9 76 11,6 16,4 7,3 1 016,6 0,1 0,5 V 0,00
19:43:19 15,9 76 11,7 16,4 7,4 1 016,5 0,1 0,1 V 0,00
19:39:19 15,8 77 11,8 16,2 7,5 1 016,5 0,2 0,5 V 0,00
19:33:19 16,0 76 11,8 16,5 7,5 1 016,5 0,1 0,5 V 0,00
19:29:19 16,0 77 12,0 16,6 7,5 1 016,4 0,0 0,9 SV 0,00
19:23:19 16,4 75 11,9 16,9 7,6 1 016,4 0,1 0,1 SV 0,00
19:19:19 16,6 73 11,7 17,1 7,6 1 016,4 0,1 0,5 V 0,00
19:13:19 16,6 73 11,8 17,1 7,7 1 016,4 0,1 0,5 SV 0,00
19:09:19 16,7 71 11,4 17,1 7,7 1 016,3 0,1 0,1 V 0,00
19:03:19 16,9 72 11,8 17,4 7,8 1 016,3 0,1 0,5 V 0,00
18:59:19 17,2 70 11,6 17,7 7,8 1 016,3 0,1 0,1 V 0,00
18:53:19 17,3 69 11,5 17,6 7,9 1 016,3 0,2 0,5 SV 0,00
18:49:19 17,2 71 11,9 17,6 7,9 1 016,3 0,2 0,9 V 0,00
18:43:19 17,2 71 11,9 17,6 7,9 1 016,2 0,2 0,5 JJZ 0,00
18:39:19 17,2 70 11,7 17,6 8,0 1 016,2 0,2 0,5 JJZ 0,00
18:33:19 17,3 70 11,8 17,8 8,0 1 016,2 0,1 0,9 SV 0,00
18:29:19 17,4 70 11,8 17,9 8,1 1 016,1 0,1 0,1 V 0,00
18:23:19 17,7 68 11,8 18,0 8,1 1 016,1 0,3 0,5 JV 0,00
18:19:19 17,7 69 11,9 18,2 8,2 1 016,1 0,2 0,9 SV 0,00
18:13:19 17,7 70 12,1 18,3 8,2 1 016,1 0,1 0,1 JJZ 0,00
18:09:19 17,8 69 12,0 18,4 8,2 1 016,0 0,1 0,1 JJZ 0,00
18:03:19 17,9 69 12,1 18,5 8,3 1 016,0 0,1 0,5 V 0,00
17:59:19 18,0 69 12,2 18,5 8,3 1 016,0 0,2 0,5 SSZ 0,00
17:53:19 18,2 67 11,9 18,7 8,4 1 016,0 0,2 0,5 SSZ 0,00
17:49:19 18,3 67 12,0 18,8 8,4 1 016,0 0,2 0,5 VSV 0,00
17:43:19 18,6 65 11,8 19,1 8,5 1 016,0 0,1 0,5 SSV 0,00
17:39:19 18,7 65 11,9 19,2 8,5 1 016,0 0,2 1,4 Z 0,00
17:33:19 18,9 66 12,4 19,5 8,6 1 016,0 0,2 0,9 SV 0,00
17:29:19 18,9 65 12,2 19,4 8,6 1 016,0 0,2 0,9 JJV 0,00
17:23:19 19,0 64 12,1 19,4 8,7 1 015,9 0,3 0,5 V 0,00
17:19:19 19,0 66 12,4 19,6 8,8 1 015,9 0,3 0,5 JV 0,00
17:13:19 19,3 65 12,4 19,9 8,8 1 015,9 0,3 0,5 JJZ 0,00
17:09:19 19,4 64 12,3 19,7 8,9 1 015,9 0,6 0,6 V 0,00
17:03:19 19,5 64 12,6 19,9 8,9 1 015,8 0,6 1,4 JJZ 0,00
16:59:19 19,7 61 11,9 20,0 9,0 1 015,8 0,5 0,9 JV 0,00
16:53:19 19,6 63 12,4 20,0 9,1 1 015,8 0,5 0,9 JJZ 0,00
16:49:19 19,7 60 11,6 19,9 9,2 1 015,8 0,5 0,5 JV 0,00
16:43:19 19,8 61 12,1 20,1 9,2 1 015,7 0,5 2,3 JV 0,00
16:39:19 20,0 60 12,1 20,3 9,2 1 015,7 0,4 0,5 Z 0,00
16:33:19 20,3 60 12,1 20,7 9,3 1 015,7 0,4 1,9 JV 0,00
16:29:19 20,3 59 12,0 20,6 9,3 1 015,7 0,5 0,9 ZSZ 0,00
16:23:19 20,2 61 12,4 20,4 9,4 1 015,7 0,8 0,9 JJZ 0,00
16:19:19 20,4 60 12,2 20,7 9,4 1 015,6 0,6 0,6 JJZ 0,00
16:13:19 20,4 62 12,8 20,7 9,5 1 015,7 0,8 0,8 V 0,00
16:09:19 20,4 61 12,6 20,4 9,4 1 015,7 1,1 1,1 JV 0,00
16:03:19 20,4 57 11,7 20,3 9,5 1 015,7 0,8 2,3 Z 0,00
15:59:19 20,4 60 12,4 20,6 9,5 1 015,7 0,7 0,9 JV 0,00
15:53:19 20,3 64 13,3 20,8 9,5 1 015,7 0,7 1,9 JJV 0,00
15:49:19 20,2 59 11,8 20,4 9,5 1 015,7 0,6 0,9 Z 0,00
15:43:19 20,1 61 12,4 20,5 9,5 1 015,7 0,4 1,9 Z 0,00
15:39:19 20,0 63 12,8 20,5 9,5 1 015,7 0,5 0,9 SSV 0,00
15:33:19 20,0 61 12,3 20,3 9,6 1 015,7 0,6 1,4 JV 0,00
15:29:19 19,9 63 12,6 20,3 9,6 1 015,7 0,6 0,9 SZ 0,00
15:23:19 20,0 64 13,1 20,4 9,7 1 015,7 0,7 1,4 V 0,00
15:19:19 20,1 61 12,4 20,3 9,8 1 015,6 0,8 1,4 Z 0,00
15:13:19 20,1 62 12,5 20,5 9,8 1 015,5 0,6 1,9 JV 0,00
15:09:19 20,4 66 13,8 21,1 9,8 1 015,6 0,7 0,9 VSV 0,00
15:03:19 20,3 65 13,4 20,7 9,7 1 015,6 1,0 2,3 SSZ 0,00
14:59:19 20,2 66 13,7 20,7 9,7 1 015,7 0,9 1,9 JV 0,00
14:53:19 20,2 67 14,0 20,7 9,8 1 015,7 1,1 1,1 SV 0,00
14:49:19 20,0 68 13,9 20,3 9,8 1 015,8 1,3 2,8 SV 0,00
14:43:19 19,9 69 14,1 20,3 9,9 1 015,8 1,2 1,9 SSV 0,00
14:39:19 19,8 69 13,9 20,3 9,9 1 015,7 1,0 1,9 SSV 0,00
14:33:19 20,0 71 14,5 20,9 9,9 1 015,7 0,8 1,4 SV 0,00
14:29:19 19,9 71 14,4 20,8 9,9 1 015,7 0,8 0,9 SZ 0,00
14:23:19 19,8 71 14,4 20,5 9,9 1 015,7 1,0 1,4 Z 0,00
14:19:19 19,6 74 14,8 20,3 9,9 1 015,8 1,2 1,9 V 0,00
14:13:19 19,5 71 14,0 20,2 9,9 1 015,9 0,9 2,3 JJV 0,00
14:09:19 19,5 72 14,4 20,3 9,9 1 016,0 0,8 1,4 Z 0,00
14:03:19 19,3 76 14,8 20,1 9,9 1 016,0 1,1 1,4 JV 0,00
13:59:19 19,5 75 15,0 20,3 10,0 1 016,1 1,1 1,9 SSV 0,00
13:53:19 19,4 78 15,4 20,6 9,9 1 016,0 0,9 3,3 SSV 0,00
13:49:19 18,9 77 14,8 19,9 9,9 1 016,1 0,8 1,9 V 0,00
13:43:19 19,3 77 15,1 20,5 9,9 1 016,1 0,7 1,9 SSV 0,00
13:39:19 19,2 78 15,2 20,3 9,9 1 016,1 0,9 1,4 JV 0,00
13:33:19 19,0 78 15,0 19,9 9,9 1 016,1 1,0 2,8 JV 0,00
13:29:19 19,0 77 15,0 20,1 9,9 1 016,1 0,7 2,3 Z 0,00
13:23:19 19,0 79 15,2 20,3 9,9 1 016,1 0,6 2,3 Z 0,00
13:19:19 18,7 79 15,0 19,7 9,8 1 016,1 0,8 0,9 JJZ 0,00
13:13:19 18,5 78 14,6 19,3 9,7 1 016,2 0,9 1,4 Z 0,00
13:09:19 18,5 80 14,9 19,4 9,7 1 016,2 1,0 1,9 JV 0,00
13:03:19 18,0 82 14,9 18,8 9,6 1 016,0 1,1 1,9 JV 0,00
12:59:19 18,1 83 15,1 19,1 9,6 1 016,1 1,0 1,9 JV 0,00
12:53:19 17,6 85 15,0 18,5 9,6 1 016,1 1,0 1,4 SSV 0,00
12:49:19 17,3 85 14,8 18,3 9,6 1 016,1 0,7 1,9 JV 0,00
12:43:19 17,3 85 14,7 18,4 9,6 1 016,1 0,6 0,6 Z 0,00
12:39:19 17,1 86 14,6 18,0 9,7 1 016,1 0,9 1,4 VSV 0,00
12:33:19 17,1 86 14,6 18,0 9,7 1 016,2 0,9 2,3 JJZ 0,00
12:29:19 17,0 85 14,5 17,9 9,7 1 016,2 0,7 1,4 ZJZ 0,00
12:23:19 16,7 84 14,0 17,3 9,7 1 016,2 0,9 1,9 JV 0,00
12:19:19 16,9 85 14,3 17,6 9,7 1 016,2 1,0 1,9 JV 0,00
12:13:19 16,9 85 14,3 17,6 9,7 1 016,3 1,0 1,9 SSV 0,00
12:09:19 16,7 86 14,3 17,5 9,6 1 016,3 0,9 1,9 JV 0,00
12:01:19 16,3 87 14,0 17,0 9,5 1 016,2 0,8 0,9 SV 0,00
11:53:19 16,1 87 14,0 16,9 9,5 1 016,2 0,7 1,9 JJZ 0,00
11:49:19 15,8 88 13,9 16,4 9,4 1 016,3 0,8 1,4 SSZ 0,00
11:43:19 15,6 89 13,8 16,3 9,3 1 016,3 0,7 1,9 Z 0,00
11:39:19 15,4 89 13,6 16,1 9,2 1 016,3 0,6 1,4 V 0,00
11:33:19 14,9 89 13,1 15,4 9,2 1 016,3 0,6 1,4 V 0,00
11:29:19 14,8 90 13,1 15,3 9,2 1 016,3 0,7 1,4 JV 0,00
11:23:19 14,9 89 13,1 15,3 9,1 1 016,3 0,8 1,4 SV 0,00
11:19:19 15,0 89 13,2 15,4 9,1 1 016,3 0,9 1,9 ZJZ 0,00
11:13:19 14,4 90 12,7 14,4 9,0 1 016,2 1,3 1,4 JV 0,00
11:09:19 14,0 89 12,3 13,6 8,9 1 016,2 1,5 1,5 JJZ 0,00
11:03:19 13,8 89 12,1 13,7 8,8 1 016,2 1,1 2,3 SSV 0,00
10:59:19 14,0 89 12,2 14,1 8,8 1 016,1 0,8 1,9 JV 0,00
10:53:19 14,1 90 12,4 14,2 8,7 1 016,1 0,9 1,9 JV 0,00
10:49:19 13,9 90 12,3 14,0 8,6 1 016,1 0,9 1,4 Z 0,00
10:43:19 13,9 90 12,2 14,2 8,5 1 016,1 0,6 1,4 SSV 0,00
10:39:19 13,6 90 12,1 13,8 8,4 1 016,1 0,6 1,4 SV 0,00
10:33:19 13,4 91 11,9 13,3 8,4 1 016,1 1,0 1,0 JV 0,00
10:29:19 13,3 90 11,7 13,1 8,4 1 016,1 1,1 1,4 SV 0,00
10:23:19 13,7 91 12,2 13,9 8,3 1 016,0 0,7 2,3 JV 0,00
10:19:19 13,4 91 11,9 13,6 8,3 1 016,1 0,6 1,4 SV 0,00
10:13:19 13,4 91 12,0 13,4 8,1 1 016,0 0,8 1,9 JV 0,00
10:09:19 13,2 91 11,8 13,2 8,1 1 016,1 0,8 0,9 SZ 0,00
10:03:19 13,1 91 11,7 13,2 8,0 1 016,0 0,6 1,4 JV 0,00
09:59:19 13,3 92 11,9 13,6 7,9 1 016,0 0,4 1,9 SV 0,00
09:53:19 13,1 92 11,7 13,4 7,8 1 015,9 0,4 0,9 JJZ 0,00
09:49:19 12,9 92 11,6 13,0 7,7 1 015,8 0,6 0,6 Z 0,00
09:43:19 13,1 92 11,8 13,2 7,5 1 015,7 0,6 1,4 JJZ 0,00
09:39:19 13,2 92 11,8 13,5 7,4 1 015,8 0,4 1,4 SSV 0,00
09:33:19 13,1 92 11,7 13,2 7,3 1 015,8 0,6 0,6 V 0,00
09:29:19 12,6 92 11,2 12,3 7,2 1 015,8 1,0 1,4 SSV 0,00
09:23:19 12,1 92 10,8 11,7 7,1 1 015,8 1,0 1,9 Z 0,00
09:19:19 12,0 92 10,7 11,6 7,0 1 015,8 1,0 1,4 JV 0,00
09:15:19 11,8 92 10,5 11,3 7,0 1 015,8 1,0 1,4 ZJZ 0,00
09:09:19 11,7 92 10,4 11,2 6,9 1 015,8 0,9 1,4 ZJZ 0,00
09:03:19 11,4 92 10,1 10,9 6,8 1 015,8 0,9 1,4 Z 0,00
08:59:19 11,3 92 10,0 10,8 6,7 1 015,7 0,8 0,9 JV 0,00
08:53:19 11,1 92 9,8 10,7 6,7 1 015,7 0,6 1,4 ZJZ 0,00
08:49:19 11,3 92 9,9 10,9 6,6 1 015,8 0,6 0,6 ZSZ 0,00
08:43:19 11,0 92 9,7 10,3 6,5 1 015,7 0,9 1,4 Z 0,00
08:39:19 10,9 92 9,6 10,2 6,5 1 015,6 0,9 1,4 JJV 0,00
08:33:19 10,7 92 9,4 10,1 6,4 1 015,5 0,7 1,4 ZJZ 0,00
08:29:19 10,9 92 9,6 10,5 6,4 1 015,5 0,5 1,4 JV 0,00
08:23:19 10,8 92 9,5 10,5 6,3 1 015,4 0,3 0,9 SZ 0,00
08:19:19 10,8 92 9,5 10,6 6,3 1 015,4 0,2 0,5 Z 0,00
08:13:19 11,0 92 9,7 10,8 6,2 1 015,3 0,2 0,5 ZJZ 0,00
08:09:19 10,9 92 9,5 10,7 6,1 1 015,3 0,2 0,5 JV 0,00
08:03:19 10,8 92 9,5 10,7 6,0 1 015,3 0,0 0,0 SZ 0,00
07:59:19 10,8 92 9,5 10,7 5,9 1 015,2 0,0 0,5 ZJZ 0,00
07:53:19 10,6 92 9,3 10,5 5,8 1 015,1 0,0 0,0 SSZ 0,00
07:49:19 10,4 92 9,1 10,2 5,7 1 015,1 0,1 0,1 SSZ 0,00
07:43:19 10,1 92 8,8 9,7 5,6 1 015,1 0,2 0,2 SSZ 0,00
07:39:19 9,9 92 8,5 9,5 5,6 1 015,1 0,2 0,5 SZ 0,00
07:33:19 9,7 92 8,4 9,2 5,5 1 015,0 0,2 0,5 SZ 0,00
07:29:19 9,7 92 8,4 9,3 5,5 1 015,1 0,1 0,5 SSZ 0,00
07:23:19 9,6 92 8,3 9,0 5,4 1 015,0 0,3 0,3 SSZ 0,00
07:19:19 9,4 92 8,1 8,7 5,4 1 014,9 0,4 0,4 JJZ 0,00
07:13:19 9,2 92 8,0 8,7 5,3 1 014,9 0,1 1,4 JV 0,00
07:09:19 9,1 92 7,8 8,6 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
07:03:19 9,1 92 7,8 8,6 5,2 1 014,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:59:19 9,0 92 7,7 8,5 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:53:19 8,8 92 7,5 8,2 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:49:19 8,8 91 7,5 8,2 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:43:19 8,7 91 7,4 8,1 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:39:19 8,4 91 7,0 7,7 5,2 1 014,8 0,0 0,0 SSV 0,00
06:33:19 8,5 91 7,1 7,8 5,2 1 014,8 0,0 0,0 V 0,00
06:29:19 8,5 91 7,2 7,8 5,2 1 014,8 0,0 0,0 V 0,00
06:23:19 8,7 91 7,4 8,1 5,2 1 014,8 0,0 0,0 V 0,00
06:19:19 8,8 91 7,5 8,2 5,3 1 014,8 0,0 0,0 V 0,00
06:13:19 8,9 91 7,5 8,3 5,3 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:09:19 8,9 91 7,6 8,3 5,2 1 014,7 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:03:19 8,9 91 7,6 8,3 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
05:59:19 8,9 91 7,6 8,3 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
05:53:19 8,8 91 7,5 8,2 5,2 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,01
05:49:19 8,7 91 7,4 8,1 5,2 1 014,8 0,0 0,0 ZSZ 0,01
05:43:19 8,7 91 7,3 8,1 5,3 1 014,8 0,0 0,0 SV 0,00
05:39:19 8,8 91 7,4 8,2 5,3 1 014,8 0,0 0,0 SV 0,00
05:33:19 8,9 91 7,6 8,3 5,3 1 014,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
05:29:19 9,1 91 7,7 8,6 5,3 1 014,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
05:23:19 9,3 91 7,9 8,8 5,3 1 014,9 0,0 0,0 V 0,00
05:19:19 9,3 91 7,9 8,7 5,3 1 014,9 0,1 0,1 SV 0,00
05:13:19 9,2 91 7,9 8,6 5,3 1 014,9 0,1 0,5 JJZ 0,00
05:09:19 9,3 91 7,9 8,8 5,3 1 014,9 0,0 0,5 JJZ 0,00
05:03:19 9,5 91 8,2 9,1 5,3 1 014,9 0,0 0,0 V 0,00
04:59:19 9,6 91 8,3 9,1 5,3 1 014,9 0,1 0,1 V 0,00
04:53:19 9,5 91 8,1 8,9 5,3 1 014,9 0,2 0,2 JJZ 0,00
04:49:19 9,4 91 8,1 8,9 5,3 1 014,9 0,1 0,5 SSZ 0,00
04:43:19 9,2 91 7,8 8,7 5,3 1 014,9 0,0 0,0 SSV 0,00
04:39:19 9,4 91 8,0 8,9 5,3 1 014,9 0,0 0,0 V 0,00
04:33:19 9,5 91 8,1 9,0 5,4 1 014,8 0,1 0,1 SSZ 0,00
04:29:19 9,5 91 8,1 8,9 5,4 1 014,8 0,2 0,2 JJZ 0,00
04:23:19 9,6 91 8,2 9,0 5,4 1 014,8 0,3 0,9 JJZ 0,00
04:19:19 9,6 91 8,2 9,0 5,4 1 014,7 0,2 0,9 JJZ 0,00
04:13:19 9,6 91 8,2 9,2 5,4 1 014,7 0,0 0,5 V 0,00
04:09:19 9,7 91 8,3 9,2 5,4 1 014,7 0,1 0,1 SSZ 0,00
04:03:19 9,8 91 8,4 9,4 5,4 1 014,7 0,1 0,5 SSZ 0,00
03:59:19 9,8 91 8,4 9,4 5,4 1 014,8 0,0 0,0 SSZ 0,00
03:53:19 9,5 91 8,1 9,1 5,4 1 014,8 0,0 0,0 SZ 0,00
03:49:19 9,4 91 7,9 8,9 5,4 1 014,8 0,0 0,0 SV 0,00
03:43:19 9,7 91 8,2 9,3 5,4 1 014,8 0,0 0,0 SV 0,00
03:39:19 9,7 91 8,3 9,3 5,4 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
03:33:19 9,8 91 8,3 9,4 5,5 1 014,7 0,0 0,0 SSV 0,00
03:29:19 9,8 91 8,4 9,4 5,5 1 014,7 0,0 0,5 JJZ 0,00
03:23:19 10,0 91 8,5 9,7 5,5 1 014,6 0,0 0,0 JJZ 0,00
03:19:19 9,8 91 8,4 9,4 5,5 1 014,6 0,0 0,0 SSZ 0,00
03:13:19 9,9 91 8,4 9,6 5,5 1 014,6 0,0 0,0 SV 0,00
03:09:19 9,9 91 8,4 9,6 5,5 1 014,7 0,0 0,0 SV 0,00
03:03:19 10,1 91 8,6 9,8 5,6 1 014,7 0,0 0,0 SV 0,00
02:59:19 10,3 91 8,8 9,9 5,6 1 014,8 0,2 0,2 JJZ 0,00
02:53:19 10,5 91 9,0 10,0 5,6 1 014,7 0,4 0,5 SSZ 0,00
02:49:19 10,5 91 9,0 10,2 5,6 1 014,8 0,2 0,9 SSZ 0,00
02:43:19 10,5 91 9,1 10,3 5,6 1 014,7 0,0 0,0 V 0,00
02:39:19 10,5 91 9,1 10,3 5,6 1 014,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
02:33:19 10,4 90 8,9 10,1 5,7 1 014,9 0,0 0,0 V 0,00
02:29:19 10,6 91 9,1 10,4 5,7 1 014,9 0,0 0,0 V 0,00
02:23:19 10,8 91 9,4 10,7 5,7 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
02:19:19 10,8 91 9,3 10,7 5,7 1 014,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
02:13:19 10,7 91 9,3 10,6 5,7 1 014,8 0,0 0,0 V 0,00
02:09:19 10,3 90 8,8 10,0 5,7 1 014,9 0,0 0,0 SV 0,00
02:03:19 10,4 90 8,9 9,9 5,7 1 014,9 0,3 0,3 SV 0,00
01:59:19 10,3 90 8,8 9,9 5,7 1 014,9 0,2 0,5 SV 0,00
01:53:19 10,5 90 9,0 10,1 5,7 1 014,8 0,3 0,5 SV 0,00
01:49:19 10,5 90 9,0 10,0 5,8 1 014,8 0,4 0,9 SV 0,00
01:43:19 10,5 90 9,0 10,1 5,8 1 014,8 0,3 0,9 SV 0,00
01:39:19 10,5 90 9,0 10,1 5,8 1 014,8 0,3 0,5 V 0,00
01:33:19 10,6 90 9,1 10,2 5,8 1 014,8 0,3 0,5 SSV 0,00
01:29:19 10,7 90 9,2 10,4 5,8 1 014,9 0,1 0,5 V 0,00
01:23:19 10,9 90 9,4 10,7 5,9 1 014,9 0,1 0,1 V 0,00
01:19:19 11,2 90 9,6 11,1 5,9 1 015,0 0,1 0,1 V 0,00
01:13:19 11,3 90 9,8 11,2 5,9 1 015,0 0,1 0,9 V 0,00
01:09:19 11,3 90 9,8 11,1 5,9 1 015,0 0,2 0,5 JJZ 0,00
01:03:19 11,4 91 9,8 11,3 5,9 1 014,9 0,2 0,5 JJZ 0,00
00:59:19 11,3 90 9,8 11,2 5,9 1 015,0 0,1 0,5 JJZ 0,00
00:53:19 10,9 90 9,3 10,8 5,9 1 014,9 0,0 0,0 SV 0,00
00:49:19 11,0 90 9,4 10,9 5,9 1 014,9 0,0 0,0 SV 0,00
00:43:19 11,2 90 9,6 11,1 5,9 1 015,0 0,0 0,0 JJZ 0,00
00:39:19 11,3 90 9,7 11,3 5,9 1 014,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
00:33:19 11,4 90 9,8 11,3 6,0 1 015,0 0,2 0,2 JJZ 0,00
00:29:19 11,3 90 9,7 11,1 6,0 1 015,0 0,3 0,3 JJZ 0,00
00:23:19 11,5 90 9,9 11,3 6,0 1 015,0 0,3 0,5 SV 0,00
00:19:19 11,5 90 9,9 11,3 6,0 1 015,0 0,3 0,5 V 0,00
00:13:19 11,4 90 9,8 11,3 6,0 1 015,2 0,2 0,5 SV 0,00
00:09:19 11,4 90 9,8 11,3 6,0 1 015,1 0,1 0,5 V 0,00
00:01:19 11,7 90 10,1 11,7 6,0 1 015,2 0,1 0,1 V 0,00

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.