Napajedláci.cz Napajedláci.cz
Grafy Archiv Rekordy Jak bylo Přehled Předpověď Webkamera Kontakt
Napajedláci.cz Napajedláci.cz
Domů Grafy Archiv Rekordy Jak bylo Přehled Předpověď Webkamera Kontakt
Tmavý režim Světlý režim

Přehled

Pocitová teplota (maximum) – srovnání měsíců napříč roky
Onlineměřeno před 3 min
Teplota vzduchu Pocitová teplota Rosný bod Vlhkost vzduchu Atmosférický tlak Rychlost větru Srážky Výpar (ET₀)
Po dnech Po měsících
Maximum Průměr Minimum
-25 °C 42 °C Číslo i barva = měsíční maximum. Přepněte statistiku tlačítky výše. Najetím myší zobrazíte detail.
Rok LedÚnoBřeDubKvěČvnČvcSrpZářŘíjLisPro Max
2026 7,213,416,722,929,341,536,938,530,9··· 41,5
2025 13,810,720,727,130,537,138,738,130,518,618,19,3 38,7
2024 10,616,923,427,329,735,437,138,335,721,012,110,9 38,3
2023 18,619,527,128,829,335,837,335,831,126,116,412,7 37,3
2022 17,117,627,227,134,841,242,341,334,028,621,817,7 42,3
2021 14,921,529,931,332,440,039,838,733,028,419,813,7 40,0
2020 16,118,925,328,432,938,137,440,735,928,220,116,7 40,7
2019 13,020,223,830,531,038,339,037,936,828,720,617,5 39,0
2018 16,610,620,631,234,636,637,439,834,128,123,513,2 39,8
2017 9,117,625,128,336,436,438,339,929,026,418,812,7 39,9
2016 4,414,611,023,428,337,337,234,635,827,019,111,0 37,3
2015 15,712,515,922,525,932,738,537,632,620,318,09,3 38,5
2014 20,018,425,528,630,642,439,538,335,429,824,118,4 42,4
2013 5,715,920,229,731,939,341,343,233,726,224,412,4 43,2
2012 2,212,526,127,136,837,739,939,935,229,120,411,7 39,9
2011 15,816,424,529,132,334,836,935,434,530,322,212,9 36,9
2010 ···········16,3 16,3
Nejvyšší maximum období: 43,2 °C Nejnižší maximum období: 2,2 °C
Hardware i software vyrobil Ardumet.cz © 2026 Napajedláci.cz — Napajedláci.cz – profesionální meteorologická stanice Napajedla · Kontakt