| Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Směš. poměr g/kg | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:53:19 | 11,8 | 90 | 10,3 | 11,9 | 6,1 | 1 015,2 | 0,0 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 23:49:19 | 11,9 | 90 | 10,2 | 12,0 | 6,1 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 23:43:19 | 12,0 | 90 | 10,4 | 12,2 | 6,1 | 1 015,3 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 23:39:19 | 12,1 | 90 | 10,5 | 12,3 | 6,1 | 1 015,3 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 23:33:19 | 11,8 | 90 | 10,2 | 11,8 | 6,1 | 1 015,3 | 0,2 | 0,2 | V | 0,00 |
| 23:29:19 | 11,7 | 90 | 10,0 | 11,6 | 6,1 | 1 015,3 | 0,2 | 0,9 | V | 0,00 |
| 23:23:19 | 11,8 | 90 | 10,2 | 11,8 | 6,1 | 1 015,3 | 0,1 | 0,1 | V | 0,00 |
| 23:19:19 | 11,8 | 90 | 10,1 | 11,8 | 6,2 | 1 015,3 | 0,1 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 23:13:19 | 11,9 | 90 | 10,2 | 12,0 | 6,1 | 1 015,2 | 0,1 | 0,1 | V | 0,00 |
| 23:09:19 | 12,0 | 90 | 10,3 | 12,1 | 6,2 | 1 015,3 | 0,1 | 0,1 | V | 0,00 |
| 23:03:19 | 12,1 | 90 | 10,4 | 12,3 | 6,2 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:59:19 | 12,2 | 89 | 10,5 | 12,4 | 6,2 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:53:19 | 12,2 | 90 | 10,5 | 12,4 | 6,2 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:49:19 | 12,2 | 89 | 10,5 | 12,4 | 6,3 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:43:19 | 12,4 | 90 | 10,7 | 12,5 | 6,3 | 1 015,1 | 0,2 | 0,2 | V | 0,00 |
| 22:39:19 | 12,4 | 89 | 10,7 | 12,4 | 6,3 | 1 015,1 | 0,3 | 0,5 | SV | 0,00 |
| 22:33:19 | 12,5 | 89 | 10,8 | 12,7 | 6,3 | 1 015,1 | 0,1 | 0,9 | V | 0,00 |
| 22:29:19 | 12,6 | 89 | 10,9 | 12,8 | 6,3 | 1 015,1 | 0,1 | 0,1 | V | 0,00 |
| 22:23:19 | 12,7 | 89 | 11,0 | 12,9 | 6,3 | 1 015,2 | 0,1 | 0,5 | V | 0,00 |
| 22:19:19 | 12,8 | 89 | 11,1 | 13,1 | 6,4 | 1 015,2 | 0,1 | 0,5 | V | 0,00 |
| 22:13:19 | 12,6 | 90 | 10,9 | 12,9 | 6,4 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:09:19 | 12,8 | 90 | 11,1 | 13,2 | 6,4 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:03:19 | 12,9 | 89 | 11,2 | 13,2 | 6,4 | 1 015,2 | 0,1 | 0,1 | V | 0,00 |
| 21:59:19 | 13,0 | 89 | 11,3 | 13,2 | 6,4 | 1 015,2 | 0,3 | 0,3 | V | 0,00 |
| 21:53:19 | 13,3 | 90 | 11,6 | 13,8 | 6,5 | 1 015,2 | 0,1 | 0,5 | SV | 0,00 |
| 21:49:19 | 13,1 | 89 | 11,4 | 13,5 | 6,5 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 21:43:19 | 13,1 | 89 | 11,4 | 13,5 | 6,5 | 1 015,1 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 21:33:19 | 13,3 | 89 | 11,6 | 13,6 | 6,5 | 1 015,2 | 0,2 | 0,5 | V | 0,00 |
| 21:29:19 | 13,2 | 89 | 11,5 | 13,5 | 6,5 | 1 015,2 | 0,2 | 0,5 | V | 0,00 |
| 21:23:19 | 13,2 | 89 | 11,5 | 13,6 | 6,6 | 1 015,2 | 0,1 | 0,5 | SV | 0,00 |
| 21:19:19 | 13,2 | 89 | 11,5 | 13,5 | 6,6 | 1 015,2 | 0,2 | 0,5 | SV | 0,00 |
| 21:13:19 | 13,4 | 89 | 11,6 | 13,6 | 6,6 | 1 015,1 | 0,4 | 0,5 | SV | 0,00 |
| 21:09:19 | 13,5 | 89 | 11,8 | 13,7 | 6,6 | 1 015,1 | 0,5 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 21:03:19 | 13,6 | 89 | 11,8 | 13,9 | 6,7 | 1 015,0 | 0,4 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 20:59:19 | 13,7 | 89 | 11,9 | 14,2 | 6,7 | 1 015,1 | 0,2 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 20:53:19 | 13,9 | 89 | 12,0 | 14,6 | 6,7 | 1 015,1 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 20:49:19 | 14,0 | 88 | 12,1 | 14,6 | 6,7 | 1 015,0 | 0,1 | 0,1 | JJZ | 0,00 |
| 20:43:19 | 14,2 | 89 | 12,4 | 14,7 | 6,7 | 1 015,1 | 0,4 | 0,4 | JJZ | 0,00 |
| 20:39:19 | 14,3 | 88 | 12,4 | 14,7 | 6,8 | 1 015,1 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:33:19 | 14,4 | 88 | 12,4 | 14,9 | 6,8 | 1 015,2 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:29:19 | 14,3 | 88 | 12,4 | 14,7 | 6,8 | 1 015,1 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:23:19 | 14,2 | 88 | 12,2 | 14,8 | 6,8 | 1 015,1 | 0,2 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:19:19 | 14,2 | 87 | 12,1 | 14,7 | 6,9 | 1 015,1 | 0,2 | 0,9 | V | 0,00 |
| 20:13:19 | 14,4 | 87 | 12,3 | 14,9 | 6,9 | 1 015,1 | 0,3 | 0,3 | V | 0,00 |
| 20:09:19 | 14,6 | 87 | 12,4 | 15,2 | 6,9 | 1 015,1 | 0,3 | 0,5 | V | 0,00 |
| 20:03:19 | 14,6 | 87 | 12,4 | 15,1 | 6,9 | 1 015,1 | 0,4 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 19:59:19 | 14,7 | 87 | 12,5 | 15,1 | 7,0 | 1 015,1 | 0,5 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 19:53:19 | 14,7 | 87 | 12,5 | 15,1 | 7,0 | 1 015,0 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:49:19 | 14,8 | 87 | 12,6 | 15,3 | 7,0 | 1 014,9 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:43:19 | 14,8 | 86 | 12,6 | 15,2 | 7,1 | 1 014,9 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:39:19 | 14,9 | 86 | 12,5 | 15,4 | 7,1 | 1 014,9 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:33:19 | 14,9 | 86 | 12,6 | 15,4 | 7,1 | 1 014,9 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:29:19 | 14,9 | 85 | 12,5 | 15,3 | 7,2 | 1 014,8 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:23:19 | 15,1 | 85 | 12,5 | 15,6 | 7,2 | 1 014,9 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:19:19 | 15,1 | 85 | 12,6 | 15,6 | 7,3 | 1 014,9 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:13:19 | 15,1 | 84 | 12,5 | 15,5 | 7,3 | 1 015,0 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:09:19 | 15,1 | 84 | 12,5 | 15,5 | 7,4 | 1 015,0 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 19:03:19 | 15,4 | 83 | 12,6 | 15,8 | 7,5 | 1 015,0 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:59:19 | 15,3 | 83 | 12,5 | 15,7 | 7,5 | 1 014,9 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:53:19 | 15,2 | 84 | 12,6 | 15,6 | 7,6 | 1 014,9 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:49:19 | 15,3 | 84 | 12,6 | 15,8 | 7,7 | 1 015,0 | 0,5 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:43:19 | 15,5 | 83 | 12,7 | 16,0 | 7,8 | 1 015,0 | 0,4 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:39:19 | 15,7 | 83 | 12,8 | 16,3 | 7,9 | 1 015,0 | 0,4 | 0,5 | V | 0,00 |
| 18:33:19 | 15,9 | 82 | 12,8 | 16,6 | 8,1 | 1 014,9 | 0,2 | 0,9 | V | 0,00 |
| 18:29:19 | 16,2 | 81 | 12,9 | 17,1 | 8,1 | 1 014,9 | 0,0 | 0,5 | V | 0,00 |
| 18:23:19 | 16,5 | 80 | 12,9 | 17,4 | 8,3 | 1 015,0 | 0,0 | 0,5 | V | 0,00 |
| 18:19:19 | 16,7 | 79 | 13,1 | 17,6 | 8,4 | 1 015,0 | 0,0 | 0,5 | V | 0,00 |
| 18:13:19 | 17,0 | 79 | 13,3 | 18,0 | 8,5 | 1 015,1 | 0,1 | 0,1 | V | 0,00 |
| 18:09:19 | 17,3 | 78 | 13,4 | 18,3 | 8,6 | 1 015,1 | 0,1 | 0,5 | V | 0,00 |
| 18:03:19 | 17,6 | 77 | 13,5 | 18,7 | 8,7 | 1 015,1 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 17:59:19 | 17,9 | 76 | 13,6 | 19,0 | 8,8 | 1 015,1 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 17:53:19 | 18,0 | 76 | 13,6 | 19,1 | 8,9 | 1 015,2 | 0,1 | 0,1 | JJZ | 0,00 |
| 17:49:19 | 18,3 | 75 | 13,7 | 19,4 | 9,0 | 1 015,2 | 0,1 | 0,1 | JJZ | 0,00 |
| 17:43:19 | 18,5 | 75 | 13,9 | 19,7 | 9,0 | 1 015,3 | 0,1 | 0,1 | JJZ | 0,00 |
| 17:39:19 | 18,4 | 71 | 13,0 | 19,3 | 9,1 | 1 015,3 | 0,1 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 17:33:19 | 18,7 | 73 | 13,8 | 19,8 | 9,1 | 1 015,3 | 0,1 | 0,1 | JJZ | 0,00 |
| 17:29:19 | 18,7 | 72 | 13,4 | 19,7 | 9,2 | 1 015,4 | 0,1 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 17:23:19 | 18,7 | 71 | 13,2 | 19,6 | 9,2 | 1 015,4 | 0,2 | 0,5 | SV | 0,00 |
| 17:19:19 | 18,9 | 74 | 14,2 | 20,1 | 9,2 | 1 015,4 | 0,2 | 0,2 | SSV | 0,00 |
| 17:13:19 | 18,9 | 69 | 13,1 | 19,8 | 9,3 | 1 015,5 | 0,1 | 0,5 | SSZ | 0,00 |
| 17:09:19 | 18,9 | 72 | 13,8 | 19,9 | 9,3 | 1 015,6 | 0,3 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 17:03:19 | 18,9 | 72 | 13,7 | 19,8 | 9,3 | 1 015,6 | 0,4 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 16:59:19 | 18,9 | 70 | 13,2 | 19,8 | 9,4 | 1 015,6 | 0,2 | 0,9 | V | 0,00 |
| 16:53:19 | 19,2 | 72 | 14,0 | 20,3 | 9,3 | 1 015,6 | 0,2 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 16:49:19 | 19,0 | 68 | 13,0 | 19,8 | 9,3 | 1 015,7 | 0,2 | 0,5 | SSZ | 0,00 |
| 16:43:19 | 18,9 | 69 | 13,0 | 19,6 | 9,4 | 1 015,7 | 0,4 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 16:39:19 | 18,8 | 69 | 12,9 | 19,4 | 9,4 | 1 015,8 | 0,5 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 16:33:19 | 19,1 | 63 | 12,0 | 19,5 | 9,5 | 1 015,8 | 0,3 | 0,5 | V | 0,00 |
| 16:29:19 | 19,2 | 63 | 12,1 | 19,7 | 9,5 | 1 015,8 | 0,2 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 16:23:19 | 19,2 | 64 | 12,1 | 19,8 | 9,5 | 1 015,9 | 0,1 | 0,5 | Z | 0,00 |
| 16:19:19 | 19,0 | 64 | 12,1 | 19,6 | 9,6 | 1 015,9 | 0,1 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 16:13:19 | 19,2 | 64 | 12,1 | 19,7 | 9,6 | 1 015,9 | 0,3 | 0,5 | SZ | 0,00 |
| 16:09:19 | 19,3 | 63 | 12,0 | 19,7 | 9,6 | 1 015,9 | 0,3 | 0,5 | V | 0,00 |
| 16:03:19 | 19,3 | 63 | 12,1 | 19,7 | 9,6 | 1 015,9 | 0,4 | 0,5 | SSZ | 0,00 |
| 15:59:19 | 19,2 | 60 | 11,4 | 19,1 | 9,7 | 1 015,9 | 0,7 | 0,7 | SSZ | 0,00 |
| 15:53:19 | 19,2 | 63 | 12,0 | 19,4 | 9,7 | 1 015,9 | 0,6 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 15:49:19 | 19,5 | 65 | 12,8 | 20,1 | 9,7 | 1 015,9 | 0,4 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 15:43:19 | 19,2 | 61 | 11,6 | 19,4 | 9,7 | 1 015,9 | 0,4 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 15:39:19 | 19,3 | 64 | 12,3 | 19,7 | 9,7 | 1 016,0 | 0,5 | 0,9 | JZ | 0,00 |
| 15:33:19 | 19,4 | 62 | 11,9 | 19,6 | 9,6 | 1 016,0 | 0,6 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 15:29:19 | 19,4 | 64 | 12,3 | 19,7 | 9,6 | 1 016,0 | 0,6 | 0,6 | SSZ | 0,00 |
| 15:23:19 | 19,7 | 61 | 11,9 | 19,9 | 9,6 | 1 016,0 | 0,6 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 15:19:19 | 19,6 | 65 | 12,9 | 20,1 | 9,5 | 1 016,0 | 0,6 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 15:13:19 | 19,2 | 63 | 12,1 | 19,4 | 9,5 | 1 016,0 | 0,6 | 1,9 | SZ | 0,00 |
| 15:09:19 | 19,3 | 64 | 12,2 | 19,7 | 9,4 | 1 016,0 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 15:03:19 | 19,1 | 70 | 13,5 | 19,8 | 9,3 | 1 016,1 | 0,6 | 0,6 | JV | 0,00 |
| 14:59:19 | 18,8 | 69 | 13,1 | 19,2 | 9,3 | 1 016,1 | 0,7 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 14:53:19 | 18,7 | 70 | 13,0 | 19,4 | 9,2 | 1 016,2 | 0,4 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 14:49:19 | 18,6 | 69 | 12,9 | 19,3 | 9,2 | 1 016,2 | 0,2 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 14:43:19 | 18,7 | 72 | 13,5 | 19,6 | 9,2 | 1 016,3 | 0,3 | 0,9 | VSV | 0,00 |
| 14:39:19 | 18,5 | 72 | 13,4 | 19,3 | 9,2 | 1 016,4 | 0,4 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 14:33:19 | 18,4 | 72 | 13,2 | 19,1 | 9,2 | 1 016,3 | 0,4 | 0,5 | JV | 0,00 |
| 14:29:19 | 18,4 | 75 | 14,0 | 19,2 | 9,2 | 1 016,3 | 0,6 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 14:23:19 | 18,5 | 72 | 13,4 | 19,1 | 9,2 | 1 016,3 | 0,7 | 1,4 | ZJZ | 0,00 |
| 14:19:19 | 18,6 | 72 | 13,4 | 19,3 | 9,2 | 1 016,3 | 0,5 | 0,9 | JV | 0,00 |
| 14:13:19 | 18,1 | 72 | 12,9 | 18,7 | 9,2 | 1 016,4 | 0,4 | 0,9 | JJV | 0,00 |
| 14:09:19 | 18,0 | 72 | 12,9 | 18,5 | 9,2 | 1 016,5 | 0,5 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 14:03:19 | 18,3 | 73 | 13,3 | 19,0 | 9,3 | 1 016,6 | 0,5 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 13:59:19 | 18,6 | 71 | 13,2 | 19,3 | 9,3 | 1 016,6 | 0,5 | 0,5 | SSZ | 0,00 |
| 13:53:19 | 18,6 | 74 | 14,0 | 19,5 | 9,3 | 1 016,5 | 0,5 | 0,9 | JV | 0,00 |
| 13:49:19 | 18,1 | 73 | 13,1 | 18,9 | 9,3 | 1 016,7 | 0,3 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 13:43:19 | 18,4 | 72 | 13,3 | 19,1 | 9,4 | 1 016,7 | 0,4 | 0,5 | SZ | 0,00 |
| 13:39:19 | 18,3 | 72 | 13,2 | 18,9 | 9,4 | 1 016,7 | 0,5 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 13:33:19 | 18,6 | 75 | 14,0 | 19,6 | 9,5 | 1 016,7 | 0,4 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 13:29:19 | 18,7 | 72 | 13,6 | 19,5 | 9,5 | 1 016,7 | 0,4 | 0,5 | SZ | 0,00 |
| 13:23:19 | 18,6 | 74 | 13,8 | 19,3 | 9,5 | 1 016,7 | 0,8 | 0,8 | SV | 0,00 |
| 13:19:19 | 18,4 | 73 | 13,6 | 18,7 | 9,4 | 1 016,7 | 1,1 | 1,4 | JZ | 0,00 |
| 13:13:19 | 18,1 | 76 | 13,8 | 18,5 | 9,4 | 1 016,6 | 1,1 | 1,9 | ZJZ | 0,00 |
| 13:09:19 | 18,4 | 75 | 13,9 | 18,9 | 9,4 | 1 016,6 | 1,1 | 1,9 | Z | 0,00 |
| 13:03:19 | 18,3 | 76 | 13,9 | 18,8 | 9,4 | 1 016,5 | 1,1 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 12:59:19 | 18,4 | 76 | 14,1 | 18,9 | 9,4 | 1 016,7 | 1,2 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 12:53:19 | 18,0 | 76 | 13,6 | 18,6 | 9,4 | 1 016,8 | 0,8 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 12:49:19 | 17,9 | 76 | 13,6 | 18,6 | 9,3 | 1 016,9 | 0,6 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 12:43:19 | 17,3 | 77 | 13,2 | 17,9 | 9,3 | 1 016,9 | 0,6 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 12:39:19 | 17,5 | 79 | 13,8 | 18,4 | 9,3 | 1 016,9 | 0,4 | 1,9 | Z | 0,00 |
| 12:33:19 | 17,5 | 79 | 13,9 | 18,4 | 9,3 | 1 016,8 | 0,4 | 0,4 | SZ | 0,00 |
| 12:29:19 | 17,0 | 78 | 13,2 | 17,6 | 9,3 | 1 016,9 | 0,6 | 0,6 | V | 0,00 |
| 12:23:19 | 16,8 | 78 | 13,0 | 17,4 | 9,3 | 1 016,9 | 0,5 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 12:19:19 | 16,9 | 76 | 12,7 | 17,4 | 9,2 | 1 016,9 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 12:13:19 | 16,9 | 76 | 12,6 | 17,4 | 9,2 | 1 017,1 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 12:09:19 | 16,8 | 77 | 12,8 | 17,3 | 9,2 | 1 017,1 | 0,5 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 12:01:19 | 16,8 | 77 | 12,7 | 17,2 | 9,2 | 1 017,1 | 0,6 | 1,4 | ZSZ | 0,00 |
| 11:53:19 | 17,0 | 79 | 13,4 | 17,8 | 9,3 | 1 017,0 | 0,3 | 1,4 | Z | 0,00 |
| 11:49:19 | 17,0 | 78 | 13,0 | 17,7 | 9,3 | 1 017,1 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 11:43:19 | 16,9 | 77 | 12,9 | 17,5 | 9,3 | 1 017,2 | 0,4 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 11:39:19 | 17,1 | 79 | 13,5 | 18,0 | 9,2 | 1 017,2 | 0,3 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 11:33:19 | 17,0 | 79 | 13,4 | 17,7 | 9,2 | 1 017,1 | 0,5 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 11:29:19 | 16,8 | 79 | 13,1 | 17,3 | 9,1 | 1 017,3 | 0,7 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 11:23:19 | 16,4 | 79 | 12,8 | 16,7 | 9,1 | 1 017,3 | 0,8 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 11:19:19 | 16,8 | 80 | 13,3 | 17,3 | 9,0 | 1 017,3 | 0,7 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 11:13:19 | 16,5 | 79 | 12,9 | 17,0 | 8,9 | 1 017,2 | 0,5 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 11:09:19 | 16,3 | 79 | 12,7 | 16,7 | 8,9 | 1 017,4 | 0,6 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 11:03:19 | 16,2 | 80 | 12,7 | 16,6 | 8,9 | 1 017,4 | 0,6 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 10:59:19 | 16,3 | 81 | 13,1 | 17,0 | 8,8 | 1 017,4 | 0,4 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 10:53:19 | 16,3 | 82 | 13,3 | 17,0 | 8,8 | 1 017,4 | 0,5 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 10:49:19 | 16,0 | 82 | 12,9 | 16,4 | 8,7 | 1 017,4 | 0,7 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 10:43:19 | 16,1 | 83 | 13,2 | 16,6 | 8,7 | 1 017,2 | 0,7 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 10:39:19 | 16,1 | 82 | 13,1 | 16,6 | 8,6 | 1 017,2 | 0,7 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 10:33:19 | 15,8 | 81 | 12,6 | 16,1 | 8,6 | 1 017,4 | 0,7 | 0,9 | Z | 0,00 |
| 10:29:19 | 15,9 | 82 | 12,9 | 16,4 | 8,5 | 1 017,3 | 0,6 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 10:23:19 | 15,8 | 82 | 12,7 | 16,3 | 8,5 | 1 017,2 | 0,5 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 10:19:19 | 15,6 | 81 | 12,4 | 15,9 | 8,4 | 1 017,1 | 0,6 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 10:13:19 | 15,5 | 83 | 12,6 | 15,8 | 8,4 | 1 017,1 | 0,7 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 10:09:19 | 15,5 | 81 | 12,3 | 15,6 | 8,3 | 1 017,1 | 0,8 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 09:59:19 | 15,5 | 82 | 12,4 | 16,1 | 8,3 | 1 017,1 | 0,2 | 1,4 | ZSZ | 0,00 |
| 09:53:19 | 15,6 | 86 | 13,2 | 16,4 | 8,2 | 1 017,1 | 0,3 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 09:49:19 | 15,4 | 86 | 12,9 | 15,9 | 8,1 | 1 017,1 | 0,6 | 0,9 | JV | 0,00 |
| 09:43:19 | 15,3 | 85 | 12,7 | 15,7 | 8,0 | 1 017,0 | 0,7 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 09:39:19 | 15,2 | 86 | 12,8 | 15,7 | 8,0 | 1 016,9 | 0,5 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 09:33:19 | 15,1 | 87 | 13,0 | 15,8 | 7,9 | 1 016,9 | 0,3 | 0,5 | SSV | 0,00 |
| 09:29:19 | 14,9 | 86 | 12,6 | 15,3 | 7,8 | 1 016,8 | 0,6 | 0,6 | Z | 0,00 |
| 09:23:19 | 14,6 | 85 | 12,2 | 14,7 | 7,8 | 1 016,6 | 0,8 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 09:19:19 | 14,5 | 86 | 12,3 | 14,8 | 7,8 | 1 016,5 | 0,6 | 1,4 | ZJZ | 0,00 |
| 09:13:19 | 14,4 | 87 | 12,3 | 14,7 | 7,7 | 1 016,5 | 0,6 | 0,9 | V | 0,00 |
| 09:09:19 | 14,3 | 87 | 12,1 | 14,3 | 7,7 | 1 016,6 | 0,9 | 2,3 | JJZ | 0,00 |
| 09:03:19 | 14,3 | 87 | 12,1 | 14,3 | 7,7 | 1 016,6 | 0,9 | 2,3 | SSV | 0,00 |
| 08:59:19 | 14,3 | 87 | 12,2 | 14,5 | 7,7 | 1 016,6 | 0,7 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 08:53:19 | 14,2 | 88 | 12,2 | 14,7 | 7,6 | 1 016,6 | 0,3 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 08:49:19 | 14,3 | 89 | 12,4 | 14,8 | 7,6 | 1 016,5 | 0,4 | 0,5 | JJZ | 0,00 |
| 08:43:19 | 14,2 | 89 | 12,3 | 14,4 | 7,6 | 1 016,4 | 0,8 | 0,8 | SSZ | 0,00 |
| 08:39:19 | 14,2 | 89 | 12,3 | 14,2 | 7,5 | 1 016,3 | 1,1 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 08:33:19 | 13,9 | 88 | 12,0 | 13,7 | 7,5 | 1 015,9 | 1,1 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 08:29:19 | 14,0 | 89 | 12,1 | 14,1 | 7,5 | 1 015,8 | 0,9 | 2,3 | JJZ | 0,00 |
| 08:23:19 | 14,0 | 88 | 12,1 | 14,0 | 7,5 | 1 015,7 | 0,9 | 2,3 | SSV | 0,00 |
| 08:19:19 | 13,9 | 89 | 12,1 | 13,9 | 7,5 | 1 016,0 | 0,9 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 08:13:19 | 13,9 | 88 | 12,0 | 13,9 | 7,5 | 1 016,0 | 0,9 | 1,9 | JJZ | 0,00 |
| 08:09:19 | 13,9 | 88 | 12,0 | 13,8 | 7,5 | 1 016,0 | 1,0 | 2,3 | Z | 0,00 |
| 08:03:19 | 13,8 | 89 | 12,0 | 13,4 | 7,5 | 1 016,0 | 1,4 | 2,3 | JJZ | 0,00 |
| 07:59:19 | 13,9 | 88 | 12,0 | 13,7 | 7,5 | 1 015,9 | 1,2 | 1,9 | ZJZ | 0,00 |
| 07:53:19 | 14,0 | 88 | 12,1 | 14,0 | 7,5 | 1 016,0 | 0,9 | 3,8 | SSZ | 0,00 |
| 07:49:19 | 14,0 | 88 | 12,1 | 13,9 | 7,4 | 1 015,9 | 1,0 | 2,3 | SV | 0,00 |
| 07:43:19 | 14,2 | 88 | 12,2 | 14,2 | 7,4 | 1 015,8 | 1,0 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 07:39:19 | 14,4 | 87 | 12,3 | 14,3 | 7,4 | 1 015,7 | 1,1 | 1,9 | SZ | 0,00 |
| 07:33:19 | 14,3 | 88 | 12,3 | 14,2 | 7,3 | 1 015,7 | 1,2 | 1,9 | JJZ | 0,00 |
| 07:29:19 | 14,1 | 88 | 12,2 | 14,1 | 7,3 | 1 015,6 | 1,0 | 1,9 | SSZ | 0,00 |
| 07:23:19 | 13,8 | 89 | 12,0 | 13,9 | 7,3 | 1 015,6 | 0,8 | 2,8 | SSZ | 0,00 |
| 07:19:19 | 13,6 | 89 | 11,9 | 13,7 | 7,2 | 1 015,7 | 0,6 | 0,9 | SSZ | 0,00 |
| 07:13:19 | 13,5 | 90 | 11,8 | 13,7 | 7,2 | 1 015,6 | 0,6 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 07:09:19 | 13,5 | 89 | 11,7 | 13,5 | 7,2 | 1 015,5 | 0,7 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 07:03:19 | 13,5 | 89 | 11,7 | 13,6 | 7,2 | 1 015,4 | 0,6 | 1,4 | JJZ | 0,00 |
| 06:59:19 | 13,5 | 89 | 11,7 | 13,7 | 7,2 | 1 015,4 | 0,5 | 1,4 | SSZ | 0,00 |
| 06:53:19 | 13,5 | 89 | 11,7 | 13,8 | 7,2 | 1 015,5 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,00 |
| 06:49:19 | 13,4 | 90 | 11,7 | 13,5 | 7,3 | 1 015,5 | 0,6 | 0,6 | V | 0,00 |
| 06:43:19 | 13,4 | 90 | 11,7 | 13,5 | 7,3 | 1 015,3 | 0,7 | 1,4 | V | 0,00 |
| 06:39:19 | 13,4 | 90 | 11,7 | 13,5 | 7,3 | 1 015,2 | 0,7 | 0,7 | Z | 0,00 |
